| 10/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 1.174,12 | R$ 1.174,12 | R$ 0,00 | R$ 1.174,12 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 12.624,75 | R$ 12.624,75 | R$ 0,00 | R$ 12.624,75 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 1.660,68 | R$ 1.660,68 | R$ 0,00 | R$ 1.660,68 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 4.515,89 | R$ 4.515,89 | R$ 0,00 | R$ 4.515,89 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.180,36 | R$ 2.180,36 | R$ 0,00 | R$ 2.180,36 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | 200104 - DESPESA ARMAZEN... | VISAT | | R$ 109,27 | R$ 109,27 | R$ 0,00 | R$ 109,27 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.504,79 | R$ 3.504,79 | R$ 0,00 | R$ 3.504,79 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | PRIME | | R$ 5.973,75 | R$ 5.973,75 | R$ 0,00 | R$ 5.973,75 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | NAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA | 200334 - REEMBOLSO | JCS | | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 574,50 | R$ 574,50 | R$ 0,00 | R$ 574,50 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 722,85 | R$ 722,85 | R$ 0,00 | R$ 722,85 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | ALTERNATIVA DESEMTUPIDORA LTDA | 200330 - OUTRAS DESPESAS | JCS | | R$ 1.157,13 | R$ 1.157,13 | R$ 0,00 | R$ 1.157,13 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | LIOL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 200341 - MATERIAL DE ESC... | JCS | | R$ 433,50 | R$ 433,50 | R$ 0,00 | R$ 433,50 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | 200345 - REGULATRIO | PRIME | | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | AQIA QUIMICA INOVATIVA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 745,70 | R$ 745,70 | R$ 0,00 | R$ 745,70 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CLENICE FRANCA DOS SANTOS | 200208 - VALE TRANSPORTE | ULTRAN | | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 216,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | D A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 338,50 | R$ 338,50 | R$ 0,00 | R$ 338,50 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 0,00 | R$ 1.932,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CAPUANI DO BRASIL S/A | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 3.010,31 | R$ 3.010,31 | R$ 0,00 | R$ 3.010,31 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 200325 - HONORARIOS CONT... | JCS | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | VISUAL ARTES | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | JCS | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|