| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | R$ 1.433,08 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | THAMY DANTAS FAGUNDES | 200219 - PROCESSOS TRABA... | VISAT | | R$ 3.085,66 | R$ 3.085,66 | R$ 0,00 | R$ 3.085,66 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 142,23 | R$ 142,23 | R$ 0,00 | R$ 142,23 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO SA | 200348 - MENSALIDADES SI... | VISAT | | R$ 1.295,76 | R$ 1.295,76 | R$ 0,00 | R$ 1.295,76 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | ALEX SANDRO FURUSHO | 200332 - CONDOMINIO | ACADEMY | | R$ 723,47 | R$ 723,47 | R$ 0,00 | R$ 723,47 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 1.291,24 | R$ 1.291,24 | R$ 0,00 | R$ 1.291,24 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CLARO | 200303 - TELEFONE | VISAT | | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 85,96 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | 200346 - INTERNET | JCS | | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 0,00 | R$ 159,90 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | VMS SOLUCOES LTDA | 200348 - MENSALIDADES SI... | JCS | | R$ 1.529,18 | R$ 1.529,18 | R$ 0,00 | R$ 1.529,18 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | J PINCINATO ADMINISTRACAO | 200332 - CONDOMINIO | PRIME | | R$ 2.396,87 | R$ 2.396,87 | R$ 0,00 | R$ 2.396,87 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | 200324 - ALUGUEIS | JCS | | R$ 8.144,06 | R$ 8.144,06 | R$ 0,00 | R$ 8.144,06 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | GERSON CAMPOS VALADARES | 200324 - ALUGUEIS | JCS | | R$ 8.144,06 | R$ 8.144,06 | R$ 0,00 | R$ 8.144,06 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | 200511 - IPTU | JCS | | R$ 916,08 | R$ 916,08 | R$ 0,00 | R$ 916,08 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | GERSON CAMPOS VALADARES | 200332 - CONDOMINIO | JCS | | R$ 1.161,78 | R$ 1.161,78 | R$ 0,00 | R$ 1.161,78 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | BERNADO E DUARTE ADVOGADOS | 200326 - HONORARIOS ADVO... | JCS | | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 200702 - MANUTENO EM VEI... | PRIME | | R$ 704,66 | R$ 704,66 | R$ 0,00 | R$ 704,66 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ULTRAN | | R$ 154,07 | R$ 154,07 | R$ 0,00 | R$ 154,07 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | LAERCIO LAURY COSTA | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200511 - IPTU | ULTRAN | | R$ 334,50 | R$ 334,50 | R$ 0,00 | R$ 334,50 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200511 - IPTU | ULTRAN | | R$ 363,99 | R$ 363,99 | R$ 0,00 | R$ 363,99 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAO ECAD | 200212 - CONTRIBUICAO SI... | ACADEMY | | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | R$ 132,10 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE | 200212 - CONTRIBUICAO SI... | ACADEMY | | R$ 524,80 | R$ 524,80 | R$ 0,00 | R$ 524,80 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO | 200212 - CONTRIBUICAO SI... | ACADEMY | | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 0,00 | R$ 354,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|