📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 1.433,08R$ 1.433,08R$ 0,00R$ 1.433,08--
10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 980,00--
10/07/2024-PAGOTHAMY DANTAS FAGUNDES 200219 - PROCESSOS TRABA...VISATR$ 3.085,66R$ 3.085,66R$ 0,00R$ 3.085,66--
10/07/2024-PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 200304 - AGUA E ESGOTOULTRANR$ 142,23R$ 142,23R$ 0,00R$ 142,23--
10/07/2024-PAGOZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO SA 200348 - MENSALIDADES SI...VISATR$ 1.295,76R$ 1.295,76R$ 0,00R$ 1.295,76--
10/07/2024-PAGOALEX SANDRO FURUSHO 200332 - CONDOMINIOACADEMYR$ 723,47R$ 723,47R$ 0,00R$ 723,47--
10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 1.291,24R$ 1.291,24R$ 0,00R$ 1.291,24--
10/07/2024-PAGOCLARO 200303 - TELEFONEVISATR$ 85,96R$ 85,96R$ 0,00R$ 85,96--
10/07/2024-PAGONMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA 200346 - INTERNETJCSR$ 159,90R$ 159,90R$ 0,00R$ 159,90--
10/07/2024-PAGOVMS SOLUCOES LTDA 200348 - MENSALIDADES SI...JCSR$ 1.529,18R$ 1.529,18R$ 0,00R$ 1.529,18--
10/07/2024-PAGOJ PINCINATO ADMINISTRACAO 200332 - CONDOMINIOPRIMER$ 2.396,87R$ 2.396,87R$ 0,00R$ 2.396,87--
10/07/2024-PAGOJORGE LUIZ CHIODI 200324 - ALUGUEISJCSR$ 8.144,06R$ 8.144,06R$ 0,00R$ 8.144,06--
10/07/2024-PAGOGERSON CAMPOS VALADARES 200324 - ALUGUEISJCSR$ 8.144,06R$ 8.144,06R$ 0,00R$ 8.144,06--
10/07/2024-PAGOJORGE LUIZ CHIODI 200511 - IPTUJCSR$ 916,08R$ 916,08R$ 0,00R$ 916,08--
10/07/2024-PAGOGERSON CAMPOS VALADARES 200332 - CONDOMINIOJCSR$ 1.161,78R$ 1.161,78R$ 0,00R$ 1.161,78--
10/07/2024-PAGOBERNADO E DUARTE ADVOGADOS 200326 - HONORARIOS ADVO...JCSR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 4.500,00--
10/07/2024-PAGOKAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 200702 - MANUTENO EM VEI...PRIMER$ 704,66R$ 704,66R$ 0,00R$ 704,66--
10/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...ULTRANR$ 154,07R$ 154,07R$ 0,00R$ 154,07--
10/07/2024-PAGOLAERCIO LAURY COSTA 200324 - ALUGUEISVISATR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00--
10/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200511 - IPTUULTRANR$ 334,50R$ 334,50R$ 0,00R$ 334,50--
10/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200511 - IPTUULTRANR$ 363,99R$ 363,99R$ 0,00R$ 363,99--
10/07/2024-PAGOESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAO ECAD 200212 - CONTRIBUICAO SI...ACADEMYR$ 132,10R$ 132,10R$ 0,00R$ 132,10--
10/07/2024-PAGOSINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE 200212 - CONTRIBUICAO SI...ACADEMYR$ 524,80R$ 524,80R$ 0,00R$ 524,80--
10/07/2024-PAGOBENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO 200212 - CONTRIBUICAO SI...ACADEMYR$ 354,00R$ 354,00R$ 0,00R$ 354,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00