📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
20/03/202620/03/2026VENCIDOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA0001018442PRIMELOGISTICAR$ 3.294,29R$ 3.363,48R$ 0,00R$ 3.363,48--
20/03/202620/03/2026VENCIDOPARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDAEA0102/26PRIME PROLOGISTICAR$ 26.138,06R$ 26.686,95R$ 0,00R$ 26.686,95--
20/03/202620/03/2026VENCIDOGISLENE MARIA DA SILVA GONÇALVESPRIMEIRA QUINZENA MARÇO ...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00🧾-
20/03/202620/03/2026VENCIDOFUNCIONARIOSVALE / ADIANTAMENTOS - SA...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 8.175,54R$ 8.175,54R$ 0,00R$ 8.175,54🧾-
20/03/202620/03/2026VENCIDOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 7/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
07/04/202607/04/2026A VENCERMARCARIARENOVACAO DOMINIO PRIMEPR...PRIMER$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 520,00--
18/04/202618/04/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 39/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
20/04/202620/04/2026A VENCERJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
18/05/202618/05/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 40/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
20/05/202620/05/2026A VENCERJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
18/06/202618/06/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 41/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
20/06/202620/06/2026A VENCERJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 10...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
18/07/202618/07/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 42/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/08/202618/08/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 43/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/09/202618/09/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 44/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/10/202618/10/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 45/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/11/202618/11/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 46/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/12/202618/12/2026A VENCERSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 47/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/01/202718/01/2027A VENCERSAFRA CFI S.A BMW (PARCELA 48/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
Total Vencidos: R$ 41.025,97
Total A Vencer: R$ 67.604,50
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 108.630,47
Total das Despesas: R$ 108.630,47