| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA | 0001018442 | PRIME | LOGISTICA | R$ 3.294,29 | R$ 3.363,48 | R$ 0,00 | R$ 3.363,48 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | EA0102/26 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 26.138,06 | R$ 26.686,95 | R$ 0,00 | R$ 26.686,95 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | GISLENE MARIA DA SILVA GONÇALVES | PRIMEIRA QUINZENA MARÇO ... | PRIME PRO | MARKETING | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 🧾 | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | FUNCIONARIOS | VALE / ADIANTAMENTOS - SA... | ACADEMY | ADMINISTRATIVO | R$ 8.175,54 | R$ 8.175,54 | R$ 0,00 | R$ 8.175,54 | 🧾 | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 7/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | A VENCER | MARCARIA | RENOVACAO DOMINIO PRIMEPR... | PRIME | | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | - | - | |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 39/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 40/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 41/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/06/2026 | 20/06/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 10... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 42/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 43/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 44/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 45/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/11/2026 | 18/11/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 46/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 47/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/01/2027 | 18/01/2027 | A VENCER | SAFRA CFI S.A | BMW (PARCELA 48/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 41.025,97 |
| Total A Vencer: R$ 67.604,50 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 108.630,47 |
| Total das Despesas: R$ 108.630,47 |
|