| 07/07/2024 | - | PAGO | TIM CELULAR SA | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 2.307,54 | R$ 2.307,54 | R$ 0,00 | R$ 2.307,54 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 395,48 | R$ 395,48 | R$ 0,00 | R$ 395,48 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 3.944,81 | R$ 3.944,81 | R$ 0,00 | R$ 3.944,81 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 4.235,61 | R$ 4.235,61 | R$ 0,00 | R$ 4.235,61 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 3.279,96 | R$ 3.279,96 | R$ 0,00 | R$ 3.279,96 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 1.744,18 | R$ 1.744,18 | R$ 0,00 | R$ 1.744,18 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 16.955,59 | R$ 16.955,59 | R$ 0,00 | R$ 16.955,59 | - | - | |
| 07/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 16.620,81 | R$ 16.620,81 | R$ 0,00 | R$ 16.620,81 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 217,05 | R$ 217,05 | R$ 0,00 | R$ 217,05 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 827,27 | R$ 827,27 | R$ 0,00 | R$ 827,27 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PORTO SEGURO CAPITALIZACAO SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 0,00 | R$ 1.062,68 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CM ASSISTENCIAL EIRELI | 200118 - EXAMES LABORATO... | PRIME | | R$ 677,07 | R$ 677,07 | R$ 0,00 | R$ 677,07 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 2.042,60 | R$ 2.042,60 | R$ 0,00 | R$ 2.042,60 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 43,71 | R$ 43,71 | R$ 0,00 | R$ 43,71 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | GREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | ULTRAN | | R$ 1.531,28 | R$ 1.531,28 | R$ 0,00 | R$ 1.531,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.018,88 | R$ 2.018,88 | R$ 0,00 | R$ 2.018,88 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CM ASSISTENCIAL EIRELI | 200118 - EXAMES LABORATO... | ACADEMY | | R$ 115,66 | R$ 115,66 | R$ 0,00 | R$ 115,66 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 4.855,21 | R$ 4.855,21 | R$ 0,00 | R$ 4.855,21 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | SUHAI SEGURADORA SA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 827,28 | R$ 827,28 | R$ 0,00 | R$ 827,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 4.109,42 | R$ 4.109,42 | R$ 0,00 | R$ 4.109,42 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200112 - SERVIO DE ROTUL... | DEP | | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | JCS | | R$ 4.151,03 | R$ 4.151,03 | R$ 0,00 | R$ 4.151,03 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | DP | 200611 - ICMS ST | DEP | | R$ 706,18 | R$ 706,18 | R$ 0,00 | R$ 706,18 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 11.571,13 | R$ 11.571,13 | R$ 0,00 | R$ 11.571,13 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|