| 08/07/2024 | - | PAGO | ESEM ESCOLA DE ENSINOI MEDIO | 200330 - OUTRAS DESPESAS | VISAT | | R$ 1.537,28 | R$ 1.537,28 | R$ 0,00 | R$ 1.537,28 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 893,14 | R$ 893,14 | R$ 0,00 | R$ 893,14 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 253,73 | R$ 253,73 | R$ 0,00 | R$ 253,73 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 1.924,46 | R$ 1.924,46 | R$ 0,00 | R$ 1.924,46 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 259,24 | R$ 259,24 | R$ 0,00 | R$ 259,24 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 4.877,99 | R$ 4.877,99 | R$ 0,00 | R$ 4.877,99 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | ALPHA EMBALAGENS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.796,17 | R$ 1.796,17 | R$ 0,00 | R$ 1.796,17 | - | - | |
| 08/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME | | R$ 1.842,00 | R$ 1.842,00 | R$ 0,00 | R$ 1.842,00 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | ALFATEL JUNDIAI COMERCIO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | ACADEMY | | R$ 298,91 | R$ 298,91 | R$ 0,00 | R$ 298,91 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | SUMMIT COSMETICOS | 200116 - DESPESAS DE CON... | ULTRAN | | R$ 1.774,78 | R$ 1.774,78 | R$ 0,00 | R$ 1.774,78 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 2.621,82 | R$ 2.621,82 | R$ 0,00 | R$ 2.621,82 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 3.471,63 | R$ 3.471,63 | R$ 0,00 | R$ 3.471,63 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | VISAT | | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 2.394,00 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | VISAT | | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 2.394,00 | - | - | |
| 09/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200114 - CAIXA PAPELO | PRIME | | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | R$ 2.851,20 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | ULTRAN | | R$ 318,09 | R$ 318,09 | R$ 0,00 | R$ 318,09 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 33,72 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PREFEITURA DE ITUPEVA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME PRO | | R$ 33,72 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | R$ 1.433,08 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | PIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO | 200332 - CONDOMINIO | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|