| 18/01/2027 | 18/01/2027 | A VENCER | SAFRA CFI S.A | BMW (PARCELA 48/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 47/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/11/2026 | 18/11/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 46/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 45/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 44/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 43/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 42/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/06/2026 | 20/06/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 10... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 41/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 9/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 40/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | A VENCER | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | ALUGUEL ODAIR (PARCELA 8/... | VISAT | LOGISTICA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | A VENCER | SAFRA CFI S.A. | BMW (PARCELA 39/48) | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | A VENCER | MARCARIA | RENOVACAO DOMINIO PRIMEPR... | PRIME | | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | IPTU BARRACAO 14166/08 | VISAT | LOGISTICA | R$ 121,51 | R$ 133,74 | R$ 0,00 | R$ 133,74 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | IPTU BARRACAO 14178/08 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 139,11 | R$ 153,10 | R$ 0,00 | R$ 153,10 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | IPTU BARRACAO 14190/08 | PRIME | LOGISTICA | R$ 156,75 | R$ 172,53 | R$ 0,00 | R$ 172,53 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2603003623 | PRIME | LOGISTICA | R$ 166,07 | R$ 170,05 | R$ 0,00 | R$ 170,05 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2603003672 | VISAT | LOGISTICA | R$ 166,34 | R$ 170,33 | R$ 0,00 | R$ 170,33 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | MEGALINK TELECOMUNICACOES | INTERNET 0026217135 | ACADEMY | | R$ 199,90 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | WOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA | 0262869841 | VISAT | LOGISTICA | R$ 863,98 | R$ 881,84 | R$ 0,00 | R$ 881,84 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | PASCHOALOTTO SERV.FINANCEIROS LTDA | 0106246140 | VISAT | | R$ 943,60 | R$ 943,60 | R$ 0,00 | R$ 943,60 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA | 0001018442 | PRIME | LOGISTICA | R$ 3.294,29 | R$ 3.362,38 | R$ 0,00 | R$ 3.362,38 | - | - | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | VENCIDO | PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | EA0102/26 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 26.138,06 | R$ 26.678,24 | R$ 0,00 | R$ 26.678,24 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 32.869,80 |
| Total A Vencer: R$ 67.604,50 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 100.474,30 |
| Total das Despesas: R$ 100.474,30 |
|