| 12/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 1.054,14 | R$ 1.054,14 | R$ 0,00 | R$ 1.054,14 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 0,00 | R$ 293,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 213,39 | R$ 213,39 | R$ 0,00 | R$ 213,39 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 3.591,91 | R$ 3.591,91 | R$ 0,00 | R$ 3.591,91 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 290,09 | R$ 290,09 | R$ 0,00 | R$ 290,09 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PALOMA THAYNA VIANA DA SILVA | 200322 - COMISSOES | PRIME | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | JOICE GONCALVES DE FREITAS | 200322 - COMISSOES | PRIME | | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GERONIMO AUGUSTO FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 0,00 | R$ 71,60 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKER | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 55,75 | R$ 55,75 | R$ 0,00 | R$ 55,75 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | GILMA DOS SANTOS | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 74,86 | R$ 74,86 | R$ 0,00 | R$ 74,86 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 11.099,36 | R$ 11.099,36 | R$ 0,00 | R$ 11.099,36 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | SABIA PAES E DOCES LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | JCS | | R$ 446,22 | R$ 446,22 | R$ 0,00 | R$ 446,22 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ELIANA KATIA DE FREITAS | 200313 - MATERIAL DE LIM... | JCS | | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | JEOVA IND E COM LTDA | 200330 - OUTRAS DESPESAS | ULTRAN | | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | ROSANA - ESTOQUE | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 9.546,25 | R$ 9.546,25 | R$ 0,00 | R$ 9.546,25 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | J PINCINATO ADMINISTRACAO | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 1.623,82 | R$ 1.623,82 | R$ 0,00 | R$ 1.623,82 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | PRIME PRO | | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 0,00 | R$ 299,98 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | PRIME PRO | | R$ 122,22 | R$ 122,22 | R$ 0,00 | R$ 122,22 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | PRIME PRO | | R$ 276,76 | R$ 276,76 | R$ 0,00 | R$ 276,76 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A | 30 - PLANO DE SADE | ACADEMY | | R$ 794,56 | R$ 794,56 | R$ 0,00 | R$ 794,56 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | PRIME PRO | | R$ 267,55 | R$ 267,55 | R$ 0,00 | R$ 267,55 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ACADEMY | | R$ 86,91 | R$ 86,91 | R$ 0,00 | R$ 86,91 | - | - | |
| 13/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ACADEMY | | R$ 83,56 | R$ 83,56 | R$ 0,00 | R$ 83,56 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|