| 10/07/2024 | - | PAGO | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 10.245,82 | R$ 10.245,82 | R$ 0,00 | R$ 10.245,82 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | KALIUM CHEMICAL | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.577,64 | R$ 1.577,64 | R$ 0,00 | R$ 1.577,64 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | D P V PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 6.418,92 | R$ 6.418,92 | R$ 0,00 | R$ 6.418,92 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | JCS | | R$ 7.775,24 | R$ 7.775,24 | R$ 0,00 | R$ 7.775,24 | - | - | |
| 10/07/2024 | - | PAGO | EASY GATE EXPORT SDN BHD | 200111 - FRETES EXPORTAO | PRIME PRO | | R$ 4.484,28 | R$ 4.484,28 | R$ 0,00 | R$ 4.484,28 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | ALGAR TELECOM | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 732,26 | R$ 732,26 | R$ 0,00 | R$ 732,26 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 200302 - CORREIOS | VISAT | | R$ 9.781,87 | R$ 9.781,87 | R$ 0,00 | R$ 9.781,87 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | ORLANDO VITOR DOS SANRO | 200203 - FERIAS | PRIME | | R$ 542,39 | R$ 542,39 | R$ 0,00 | R$ 542,39 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | CASSIA SILVA LIMA MOURA | 200203 - FERIAS | PRIME | | R$ 2.444,91 | R$ 2.444,91 | R$ 0,00 | R$ 2.444,91 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 3.076,86 | R$ 3.076,86 | R$ 0,00 | R$ 3.076,86 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | MICHELE APARECIDA GONCALVES | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 10.181,55 | R$ 10.181,55 | R$ 0,00 | R$ 10.181,55 | - | - | |
| 11/07/2024 | - | PAGO | BRUNA FERNANDES MKT | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 2.037,05 | R$ 2.037,05 | R$ 0,00 | R$ 2.037,05 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 0,00 | R$ 72,35 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 119,99 | R$ 119,99 | R$ 0,00 | R$ 119,99 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200346 - INTERNET | VISAT | | R$ 175,12 | R$ 175,12 | R$ 0,00 | R$ 175,12 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 4.109,42 | R$ 4.109,42 | R$ 0,00 | R$ 4.109,42 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 712,10 | R$ 712,10 | R$ 0,00 | R$ 712,10 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.107,66 | R$ 1.107,66 | R$ 0,00 | R$ 1.107,66 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 624,01 | R$ 624,01 | R$ 0,00 | R$ 624,01 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | R$ 6.727,85 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | AMRELINHO TINTAS | 200331 - MANUTENCAO PRED... | VISAT | | R$ 172,72 | R$ 172,72 | R$ 0,00 | R$ 172,72 | - | - | |
| 12/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 150,95 | R$ 150,95 | R$ 0,00 | R$ 150,95 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|