| 05/07/2024 | - | PAGO | FATIMA LURDES B OLIVEIRA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 0,00 | R$ 3.171,05 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ETROS NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 0,00 | R$ 2.003,74 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | VERISURE ALARMES | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 279,47 | R$ 279,47 | R$ 0,00 | R$ 279,47 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | PRIME | | R$ 549,27 | R$ 549,27 | R$ 0,00 | R$ 549,27 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 0,00 | R$ 470,63 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 3.368,41 | R$ 3.368,41 | R$ 0,00 | R$ 3.368,41 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 6.829,07 | R$ 6.829,07 | R$ 0,00 | R$ 6.829,07 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 1.829,37 | R$ 1.829,37 | R$ 0,00 | R$ 1.829,37 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 1.914,84 | R$ 1.914,84 | R$ 0,00 | R$ 1.914,84 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 340,67 | R$ 340,67 | R$ 0,00 | R$ 340,67 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 8.462,93 | R$ 8.462,93 | R$ 0,00 | R$ 8.462,93 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | FUNCIONARIOS | SALARIOS | PRIME | | R$ 194.628,09 | R$ 194.628,09 | R$ 0,00 | R$ 194.628,09 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ALINE GONCALVES DE OLIVEIRA | 200220 - RESCISAO | ACADEMY | | R$ 2.813,27 | R$ 2.813,27 | R$ 0,00 | R$ 2.813,27 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | CAPUANI DO BRASIL S/A | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 3.010,31 | R$ 3.010,31 | R$ 0,00 | R$ 3.010,31 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | D P S QUIMICA COMERCIO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 2.935,80 | R$ 2.935,80 | R$ 0,00 | R$ 2.935,80 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 0,00 | R$ 579,67 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 809,90 | R$ 809,90 | R$ 0,00 | R$ 809,90 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME | | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 0,00 | R$ 753,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | - | - | |
| 06/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 256,98 | R$ 256,98 | R$ 0,00 | R$ 256,98 | - | - | |
| 06/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 3.368,41 | R$ 3.368,41 | R$ 0,00 | R$ 3.368,41 | - | - | |
| 06/07/2024 | - | PAGO | HDI SEGUROS S/A | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 454,74 | R$ 454,74 | R$ 0,00 | R$ 454,74 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|