| 04/07/2024 | - | PAGO | PORTO SEGURO ODONTO | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | JCS | | R$ 667,36 | R$ 667,36 | R$ 0,00 | R$ 667,36 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 0,00 | R$ 753,00 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | CLAMIMA COMERCIO LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | VISAT | | R$ 1.030,26 | R$ 1.030,26 | R$ 0,00 | R$ 1.030,26 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | AGUALEV JUNDIAI COMERCIAL LTDA | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | PRIME | | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 252,00 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | D LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO | 200111 - FRETES EXPORTAO | PRIME PRO | | R$ 2.725,44 | R$ 2.725,44 | R$ 0,00 | R$ 2.725,44 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | D LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO | 200111 - FRETES EXPORTAO | PRIME PRO | | R$ 7.481,64 | R$ 7.481,64 | R$ 0,00 | R$ 7.481,64 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 8.860,36 | R$ 8.860,36 | R$ 0,00 | R$ 8.860,36 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.796,17 | R$ 1.796,17 | R$ 0,00 | R$ 1.796,17 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.190,69 | R$ 4.190,69 | R$ 0,00 | R$ 4.190,69 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | ACADEMY | | R$ 424,70 | R$ 424,70 | R$ 0,00 | R$ 424,70 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200318 - COMBUSTIVEIS | VISAT | | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | WILLIAN INACCIO ROQUE | 200208 - VALE TRANSPORTE | JCS | | R$ 146,70 | R$ 146,70 | R$ 0,00 | R$ 146,70 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200314 - MATERIAL EXPEDI... | JCS | | R$ 308,96 | R$ 308,96 | R$ 0,00 | R$ 308,96 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | DAE SA - AGUA E ESGOTO | 200304 - AGUA E ESGOTO | VISAT | | R$ 166,29 | R$ 166,29 | R$ 0,00 | R$ 166,29 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 1.757,38 | R$ 1.757,38 | R$ 0,00 | R$ 1.757,38 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | DAE SA - AGUA E ESGOTO | 200304 - AGUA E ESGOTO | ACADEMY | | R$ 2.021,76 | R$ 2.021,76 | R$ 0,00 | R$ 2.021,76 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | VERISURE ALARMES | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 249,47 | R$ 249,47 | R$ 0,00 | R$ 249,47 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200317 - CONSORCIOS | VISAT | | R$ 1.306,06 | R$ 1.306,06 | R$ 0,00 | R$ 1.306,06 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | EDUARDO ROBERTO TOCCHINI | 200324 - ALUGUEIS | ULTRAN | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| 05/07/2024 | - | PAGO | JOSE ROBERTO FERREIRA | 200608 - ALUGUEL DE EQUI... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|