| 02/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME PRO | | R$ 5.283,54 | R$ 5.283,54 | R$ 0,00 | R$ 5.283,54 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | R$ 2.851,20 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200404 - IOF | VISAT | | R$ 43,04 | R$ 43,04 | R$ 0,00 | R$ 43,04 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200404 - IOF | VISAT | | R$ 105,41 | R$ 105,41 | R$ 0,00 | R$ 105,41 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 9.945,00 | R$ 9.945,00 | R$ 0,00 | R$ 9.945,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 3.007,29 | R$ 3.007,29 | R$ 0,00 | R$ 3.007,29 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 2.106,14 | R$ 2.106,14 | R$ 0,00 | R$ 2.106,14 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | 200331 - MANUTENCAO PRED... | PRIME | | R$ 397,95 | R$ 397,95 | R$ 0,00 | R$ 397,95 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 235,78 | R$ 235,78 | R$ 0,00 | R$ 235,78 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | KORP INFORMATICA | 200348 - MENSALIDADES SI... | JCS | | R$ 1.674,21 | R$ 1.674,21 | R$ 0,00 | R$ 1.674,21 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | VISAT | | R$ 235,78 | R$ 235,78 | R$ 0,00 | R$ 235,78 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 294,33 | R$ 294,33 | R$ 0,00 | R$ 294,33 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 0,00 | R$ 135,78 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | MARIZETE COSTA ACADEMY | 200220 - RESCISAO | ACADEMY | | R$ 3.340,87 | R$ 3.340,87 | R$ 0,00 | R$ 3.340,87 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 9.266,16 | R$ 9.266,16 | R$ 0,00 | R$ 9.266,16 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.180,35 | R$ 2.180,35 | R$ 0,00 | R$ 2.180,35 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 2.847,16 | R$ 2.847,16 | R$ 0,00 | R$ 2.847,16 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 2.260,50 | R$ 2.260,50 | R$ 0,00 | R$ 2.260,50 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 200117 - PALETES | PRIME | | R$ 2.698,40 | R$ 2.698,40 | R$ 0,00 | R$ 2.698,40 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200313 - MATERIAL DE LIM... | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | - | - | |
| 03/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | ULTRAN | | R$ 213,33 | R$ 213,33 | R$ 0,00 | R$ 213,33 | - | - | |
| 04/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200213 - SEGURO DE VIDA | VISAT | | R$ 362,42 | R$ 362,42 | R$ 0,00 | R$ 362,42 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|