📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
01/07/2024-PAGOEMBACLASS 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 294,00R$ 294,00R$ 0,00R$ 294,00--
01/07/2024-PAGOEMBACLASS 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 2.330,82R$ 2.330,82R$ 0,00R$ 2.330,82--
01/07/2024-PAGOIMPAKTO SISTEMAS LTDA 200348 - MENSALIDADES SI...JCSR$ 1.650,32R$ 1.650,32R$ 0,00R$ 1.650,32--
01/07/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 200318 - COMBUSTIVEISJCSR$ 556,27R$ 556,27R$ 0,00R$ 556,27--
01/07/2024-PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 906,13R$ 906,13R$ 0,00R$ 906,13--
01/07/2024-PAGOFEDERAL EXPRESS CORP 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 101,79R$ 101,79R$ 0,00R$ 101,79--
01/07/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 3.814,12R$ 3.814,12R$ 0,00R$ 3.814,12--
02/07/2024-PAGOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 200304 - AGUA E ESGOTOULTRANR$ 133,75R$ 133,75R$ 0,00R$ 133,75--
02/07/2024-PAGOEMBACLASS 200113 - DESPESAS COM PR...VISATR$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 980,00--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200309 - SEGUROS PREDIAL...PRIMER$ 346,32R$ 346,32R$ 0,00R$ 346,32--
02/07/2024-PAGOPANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP 200703 - CONFRATERNIZAOVISATR$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 140,00--
02/07/2024-PAGOPARTNER 200105 - DESPESA ADUANEI...PRIME PROR$ 3.007,97R$ 3.007,97R$ 0,00R$ 3.007,97--
02/07/2024-PAGOALAN JEFFERSON SEVERO SILVA 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 885,30R$ 885,30R$ 0,00R$ 885,30--
02/07/2024-PAGORODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO 200331 - MANUTENCAO PRED...VISATR$ 224,13R$ 224,13R$ 0,00R$ 224,13--
02/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200611 - ICMS STPRIMER$ 2.226,18R$ 2.226,18R$ 0,00R$ 2.226,18--
02/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 328,00R$ 328,00R$ 0,00R$ 328,00--
02/07/2024-PAGOCLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS 9003 - RETIRADA DE LUCRO...VISATR$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 0,00R$ 2.300,00--
02/07/2024-PAGOALKI INDUSTRIA E COMERCIO 200305 - MANUTENCAO DE E...PRIMER$ 1.387,50R$ 1.387,50R$ 0,00R$ 1.387,50--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 0,63R$ 0,63R$ 0,00R$ 0,63--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 7,00R$ 7,00R$ 0,00R$ 7,00--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 3,50R$ 3,50R$ 0,00R$ 3,50--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 165,00--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 6,20R$ 6,20R$ 0,00R$ 6,20--
02/07/2024-PAGOBANCO ITA 200401 - TARIFAS BANCARI...VISATR$ 28,40R$ 28,40R$ 0,00R$ 28,40--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00