| 01/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.330,82 | R$ 2.330,82 | R$ 0,00 | R$ 2.330,82 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | IMPAKTO SISTEMAS LTDA | 200348 - MENSALIDADES SI... | JCS | | R$ 1.650,32 | R$ 1.650,32 | R$ 0,00 | R$ 1.650,32 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 200318 - COMBUSTIVEIS | JCS | | R$ 556,27 | R$ 556,27 | R$ 0,00 | R$ 556,27 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 906,13 | R$ 906,13 | R$ 0,00 | R$ 906,13 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | FEDERAL EXPRESS CORP | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 101,79 | R$ 101,79 | R$ 0,00 | R$ 101,79 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 3.814,12 | R$ 3.814,12 | R$ 0,00 | R$ 3.814,12 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 133,75 | R$ 133,75 | R$ 0,00 | R$ 133,75 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | PRIME | | R$ 346,32 | R$ 346,32 | R$ 0,00 | R$ 346,32 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP | 200703 - CONFRATERNIZAO | VISAT | | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 3.007,97 | R$ 3.007,97 | R$ 0,00 | R$ 3.007,97 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | ALAN JEFFERSON SEVERO SILVA | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 885,30 | R$ 885,30 | R$ 0,00 | R$ 885,30 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO | 200331 - MANUTENCAO PRED... | VISAT | | R$ 224,13 | R$ 224,13 | R$ 0,00 | R$ 224,13 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200611 - ICMS ST | PRIME | | R$ 2.226,18 | R$ 2.226,18 | R$ 0,00 | R$ 2.226,18 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 328,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | CLAUDEMIR VITOR DOS SANTOS | 9003 - RETIRADA DE LUCRO... | VISAT | | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | ALKI INDUSTRIA E COMERCIO | 200305 - MANUTENCAO DE E... | PRIME | | R$ 1.387,50 | R$ 1.387,50 | R$ 0,00 | R$ 1.387,50 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | R$ 0,63 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 3,50 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | - | - | |
| 02/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 28,40 | R$ 28,40 | R$ 0,00 | R$ 28,40 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|