| 30/06/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | 30 - PLANO DE SAÚDE | ACADEMY | | R$ 285,77 | R$ 285,77 | R$ 0,00 | R$ 285,77 | - | - | |
| 30/06/2024 | - | PAGO | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO ECAD | | ACADEMY | | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | R$ 132,10 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 200346 - INTERNET | ULTRAN | | R$ 169,06 | R$ 169,06 | R$ 0,00 | R$ 169,06 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | FINANCOB - SERVICOS DE FINANCIAMENTOS E COBRANCAS | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 200350 - ESTACIONAMENTO | PRIME | | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 200346 - INTERNET | ULTRAN | | R$ 169,09 | R$ 169,09 | R$ 0,00 | R$ 169,09 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200346 - INTERNET | PRIME PRO | | R$ 109,86 | R$ 109,86 | R$ 0,00 | R$ 109,86 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 33,36 | R$ 33,36 | R$ 0,00 | R$ 33,36 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 0,00 | R$ 10,01 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 60,05 | R$ 60,05 | R$ 0,00 | R$ 60,05 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 440,38 | R$ 440,38 | R$ 0,00 | R$ 440,38 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | METROPOLI SEGUROS | 200309 - SEGUROS PREDIAL... | VISAT | | R$ 100,09 | R$ 100,09 | R$ 0,00 | R$ 100,09 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | COFERLY | 200113 - DESPESAS COM PR... | DEP | | R$ 14.658,21 | R$ 14.658,21 | R$ 0,00 | R$ 14.658,21 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 277,00 | R$ 277,00 | R$ 0,00 | R$ 277,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME PRO | | R$ 180,21 | R$ 180,21 | R$ 0,00 | R$ 180,21 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 679,47 | R$ 679,47 | R$ 0,00 | R$ 679,47 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 4.566,28 | R$ 4.566,28 | R$ 0,00 | R$ 4.566,28 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | EMBACLASS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 2.018,88 | R$ 2.018,88 | R$ 0,00 | R$ 2.018,88 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200303 - TELEFONE | PRIME | | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | VISAT | | R$ 482,57 | R$ 482,57 | R$ 0,00 | R$ 482,57 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 30 - PLANO DE SADE | PRIME | | R$ 3.864,94 | R$ 3.864,94 | R$ 0,00 | R$ 3.864,94 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 30 - PLANO DE SADE | VISAT | | R$ 3.662,10 | R$ 3.662,10 | R$ 0,00 | R$ 3.662,10 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | - | - | |
| 01/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 266,11 | R$ 266,11 | R$ 0,00 | R$ 266,11 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|