📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
28/06/2024-PAGOLUCAS SILVA SENIJCSR$ 1.793,39R$ 1.793,39R$ 0,00R$ 1.793,39--
28/06/2024-PAGOELOISA MARIA BISPO NUNES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.985,10R$ 1.985,10R$ 0,00R$ 1.985,10--
28/06/2024-PAGOADEBRANDO DOS SANTOS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 2.034,29R$ 2.034,29R$ 0,00R$ 2.034,29--
28/06/2024-PAGOADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 2.041,03R$ 2.041,03R$ 0,00R$ 2.041,03--
28/06/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITAS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 2.054,08R$ 2.054,08R$ 0,00R$ 2.054,08--
28/06/2024-PAGOFRANCIELY RANGEL DO NASCIMENTO 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 2.334,29R$ 2.334,29R$ 0,00R$ 2.334,29--
28/06/2024-PAGOFABIULA SANCHEZ PEREZ FECCHIO 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 3.359,24R$ 3.359,24R$ 0,00R$ 3.359,24--
28/06/2024-PAGODIRCEU DA SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 3.629,54R$ 3.629,54R$ 0,00R$ 3.629,54--
28/06/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 5.706,40R$ 5.706,40R$ 0,00R$ 5.706,40--
28/06/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 17.500,00R$ 17.500,00R$ 0,00R$ 17.500,00--
28/06/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 20.06.11 - ICMS STPRIMER$ 492,64R$ 492,64R$ 0,00R$ 492,64--
28/06/2024-PAGOD&P 20.06.11 - ICMS STDEPR$ 809,35R$ 809,35R$ 0,00R$ 809,35--
28/06/2024-PAGOVISAT COSMETICOS LTDA 20.06.11 - ICMS STVISATR$ 695,60R$ 695,60R$ 0,00R$ 695,60--
28/06/2024-PAGOREINALDO APARECIDO 20.03.31 - MANUTENCAO PR...ULTRANR$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 700,00--
28/06/2024-PAGOALEX SANDRO FURUSHO 20.02.03 - FERIASACADEMYR$ 3.608,65R$ 3.608,65R$ 0,00R$ 3.608,65--
28/06/2024-PAGOVERISURE ALARMES 20.03.38 - SEGURANCAACADEMYR$ 199,00R$ 199,00R$ 0,00R$ 199,00--
28/06/2024-PAGODAVID MAIKY REEMBOLSOVISATR$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 160,00--
28/06/2024-PAGONORMA BASTOS BEZERRA REGO 20.01.02 - COMPRA EMBALA...PRIMER$ 442,00R$ 442,00R$ 0,00R$ 442,00--
28/06/2024-PAGODKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 20.04.02 - JUROS PAGOSVISATR$ 31.756,76R$ 31.756,76R$ 0,00R$ 31.756,76--
28/06/2024-PAGODKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 20.04.02 - JUROS PAGOSVISATR$ 30.947,47R$ 30.947,47R$ 0,00R$ 30.947,47--
30/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIMER$ 7.157,94R$ 7.157,94R$ 0,00R$ 7.157,94--
30/06/2024-PAGOBIOPLASTIC 20.01.02 - COMPRA EMBALA...PRIME PROR$ 5.562,77R$ 5.562,77R$ 0,00R$ 5.562,77--
30/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIMER$ 16.209,58R$ 16.209,58R$ 0,00R$ 16.209,58--
30/06/2024-PAGOINTERMEDICA 30 - PLANO DE SAÚDEPRIMER$ 3.902,11R$ 3.902,11R$ 0,00R$ 3.902,11--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00