📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
28/06/2024-PAGOAPARECIDA MARIA MARTINS 20.02.19 - PROCESSOS TRA...VISATR$ 4.315,50R$ 4.315,50R$ 0,00R$ 4.315,50--
28/06/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 20.01.13 - DESPESAS COM ...PRIME PROR$ 10.685,00R$ 10.685,00R$ 0,00R$ 10.685,00--
28/06/2024-PAGOVIVO 20.03.03 - TELEFONEJCSR$ 134,97R$ 134,97R$ 0,00R$ 134,97--
28/06/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 20.05.11 - IPTUULTRANR$ 371,30R$ 371,30R$ 0,00R$ 371,30--
28/06/2024-PAGOATIVA TRANSPORTES 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 308,68R$ 308,68R$ 0,00R$ 308,68--
28/06/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 20.01.03 - FRETES E CARR...DEPR$ 246,38R$ 246,38R$ 0,00R$ 246,38--
28/06/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 20.01.03 - FRETES E CARR...PRIMER$ 1.528,34R$ 1.528,34R$ 0,00R$ 1.528,34--
28/06/2024-PAGOVAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 20.01.02 - COMPRA EMBALA...VISATR$ 5.275,66R$ 5.275,66R$ 0,00R$ 5.275,66--
28/06/2024-PAGOM BARRETO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 20.03.24 - ALUGUEISACADEMYR$ 2.888,25R$ 2.888,25R$ 0,00R$ 2.888,25--
28/06/2024-PAGOBANCO ITAÚ 20.03.16 - EMPRESTIMOS /...VISATR$ 15.629,37R$ 15.629,37R$ 0,00R$ 15.629,37--
28/06/2024-PAGOMARIA HELENA DE OLIVEIRA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 841,42R$ 841,42R$ 0,00R$ 841,42--
28/06/2024-PAGOMARCELO LUCAS INACIO BISPO 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 971,85R$ 971,85R$ 0,00R$ 971,85--
28/06/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.058,25R$ 1.058,25R$ 0,00R$ 1.058,25--
28/06/2024-PAGOAparecida Dos Santos Cardoso 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.150,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00--
28/06/2024-PAGOVIVIN CRISTINA DA SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.191,58R$ 1.191,58R$ 0,00R$ 1.191,58--
28/06/2024-PAGOELIANE INACIO DOS SANTOS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.227,68R$ 1.227,68R$ 0,00R$ 1.227,68--
28/06/2024-PAGOVANESSA SALES DE LIMA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.256,28R$ 1.256,28R$ 0,00R$ 1.256,28--
28/06/2024-PAGOOTAVIO CARDOSO DE FREITAS 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.300,28R$ 1.300,28R$ 0,00R$ 1.300,28--
28/06/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.303,15R$ 1.303,15R$ 0,00R$ 1.303,15--
28/06/2024-PAGOGISELE OSANA EURIQUES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.456,27R$ 1.456,27R$ 0,00R$ 1.456,27--
28/06/2024-PAGOPATRICIA DE JESUS SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.494,62R$ 1.494,62R$ 0,00R$ 1.494,62--
28/06/2024-PAGOCAROLINA PAULINA DE LIMA DOMINGUES 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.540,18R$ 1.540,18R$ 0,00R$ 1.540,18--
28/06/2024-PAGOELIANA FERREIRA DA SILVA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.544,60R$ 1.544,60R$ 0,00R$ 1.544,60--
28/06/2024-PAGOLUCAS PEDREIRA DE LIMA 20.02.01 - SALARIOSJCSR$ 1.701,64R$ 1.701,64R$ 0,00R$ 1.701,64--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00