| 08/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO CONSORCIO E CEL... | | | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | ALUGUEL ALAN | PRIME PRO | | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | | PRIME | | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | CLAMIMA COMERCIO LTDA | | ACADEMY | | R$ 515,96 | R$ 515,96 | R$ 515,96 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | VISAT TORNEIRA E VEDE ROS... | | | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | SOMMAPLAST | PRIME TAMPAS MINI | | | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME POTE CINZA | | | R$ 4.333,71 | R$ 4.333,71 | R$ 4.333,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP L | | PRIME | | R$ 137,66 | R$ 137,66 | R$ 137,66 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | CARGA 30/11 | PRIME PRO | | R$ 26.155,00 | R$ 26.155,00 | R$ 26.155,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIMEPRO | | | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/01/2024 | - | PAGO | MAZURKY | VISAT CAIXAS | | | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHODORES | | ACADEMY | | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO | | PRIME | | R$ 880,74 | R$ 880,74 | R$ 880,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHODORES | | ACADEMY | | R$ 409,68 | R$ 409,68 | R$ 409,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | SABESP | | | | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | RICARO | PRIME FRASCO DUAL RESTORI... | | | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIMEPRO CARGA BIO 444-3 | | | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS | | PRIME PRO | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | | PRIME | | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 3.318,80 | R$ 3.318,80 | R$ 3.318,80 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | PRIME PRO | | R$ 5.082,60 | R$ 5.082,60 | R$ 5.082,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 10/01/2024 | - | PAGO | COSMOTEC | | ULTRAN | | R$ 2.207,62 | R$ 2.207,62 | R$ 2.207,62 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO EXP | | | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 118.509,31 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 118.509,31 |
|