| 04/01/2024 | - | PAGO | CM ASSISTENCIAL LTDA | | PRIME | | R$ 304,88 | R$ 304,88 | R$ 304,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | PRIMEPRO SILK BIO | | | R$ 2.321,80 | R$ 2.321,80 | R$ 2.321,80 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIMEPRO BRASIL E MINI LI... | | | R$ 6.622,27 | R$ 6.622,27 | R$ 6.622,27 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | JAMEF TRANSPORTES LTDA | | PRIME | | R$ 678,85 | R$ 678,85 | R$ 678,85 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | MAZURKY | VISAT CAIXAS | | | R$ 1.892,93 | R$ 1.892,93 | R$ 1.892,93 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A | | JCS | | R$ 667,36 | R$ 667,36 | R$ 667,36 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | PRIME CAIXAS | | | R$ 1.447,15 | R$ 1.447,15 | R$ 1.447,15 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | DAE JUNDIAI | | ACADEMY | | R$ 1.887,82 | R$ 1.887,82 | R$ 1.887,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | VERA LUCIA RODRIGUES TORIKAI | BARRACAO VISAT | VISAT | | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | VEPAKUM | PRIME FRASCO RESTORING | | | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | TAGS SERVICOS E EVENTOS LTDA | | PRIME | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | RAFAEL RODRIGUES ADMINISTRACAO | ALUGUEL SALA 23 | VISAT | | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 2.003,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | PLATA FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | | JCS | | R$ 1.850,24 | R$ 1.850,24 | R$ 1.850,24 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | JOSE ROBERTO FERREIRA | ALUGUEL IMPRESSORA | | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | JADERSON JOSE SPINA | | ACADEMY | | R$ 24.364,03 | R$ 24.364,03 | R$ 24.364,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | FOLHA | | | | R$ 177.640,73 | R$ 177.640,73 | R$ 177.640,73 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 4132613 | INSTALACOES DE cameras e ... | ULTRAN | | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | FATIMA LURDES B OLIVEIRA | ALUGUEL EDDER | | | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 3.171,05 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | | PRIME PRO | | R$ 384,90 | R$ 384,90 | R$ 384,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | DAE JUNDIAI | AGUA EDDER | | | R$ 209,34 | R$ 209,34 | R$ 209,34 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT | 350191368 | PRIME | | R$ 1.370,75 | R$ 1.370,75 | R$ 1.370,75 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | SALA 61 | | | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | JCS | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | PRIME | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 241.319,24 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 241.319,24 |
|