📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
11/01/2024-PAGOBEPACK INDUST EMBAL PLASTICASFrasco e tampas impact e ...PRIMER$ 6.051,60R$ 6.051,60R$ 6.051,60R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENSPRIMER$ 3.053,39R$ 3.053,39R$ 3.053,39R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOBRENDA LETICIA NOGUEIRA OLIVEIRAPROMOTORASR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCAFE CAICARA LTDAPRIMER$ 184,47R$ 184,47R$ 184,47R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCLUBE DA AGUAULTRANR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCORREIOSVISATR$ 16.475,82R$ 16.475,82R$ 16.475,82R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPPRIMEPRO SILK EXPR$ 10.905,13R$ 10.905,13R$ 10.905,13R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCRISTIELI FERREIRA UCHOAPROMOTORASR$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAPRIMEPRO BIO E ARGANR$ 4.385,56R$ 4.385,56R$ 4.385,56R$ 0,00--
11/01/2024-PAGODANIEL PORTA TOCCHINIREIDRATER$ 525,25R$ 525,25R$ 525,25R$ 0,00--
11/01/2024-PAGODANIEL PORTA TOCCHINIREIDRATER$ 1.047,46R$ 1.047,46R$ 1.047,46R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOFABIO JORDAO DE SOUZA ALVESR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOIGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOJOICE GONCALVES DE FREITASPROMOTORASR$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOPALOMA THAYNA VIANA DA SILVAPROMOTORASR$ 3.120,00R$ 3.120,00R$ 3.120,00R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOPARTNER AGENCIAMENTO DE CARGASR$ 18.487,80R$ 18.487,80R$ 18.487,80R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIMEPRO FRASCO EXPR$ 3.585,40R$ 3.585,40R$ 3.585,40R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIME FRASCO BRANCO HOMER$ 5.045,89R$ 5.045,89R$ 5.045,89R$ 0,00--
11/01/2024-PAGORONEI JASINLIONISREIDRATER$ 5.237,29R$ 5.237,29R$ 5.237,29R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSOR$ 3.746,74R$ 3.746,74R$ 3.746,74R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSOR$ 13.418,61R$ 13.418,61R$ 13.418,61R$ 0,00--
11/01/2024-PAGOVINICIUS DA SILVA COSTAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805ULTRANR$ 550,37R$ 550,37R$ 550,37R$ 0,00--
12/01/2024-PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESFRETEPRIMER$ 815,31R$ 815,31R$ 815,31R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 106.084,09
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 106.084,09