| 11/01/2024 | - | PAGO | VINICIUS DA SILVA COSTA | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO | | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | REIDRATE | | | R$ 5.237,29 | R$ 5.237,29 | R$ 5.237,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME FRASCO BRANCO HOME | | | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 5.045,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO EXP | | | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 3.585,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS | | | | R$ 18.487,80 | R$ 18.487,80 | R$ 18.487,80 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | PALOMA THAYNA VIANA DA SILVA | PROMOTORAS | | | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | JOICE GONCALVES DE FREITAS | PROMOTORAS | | | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | IGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTA | | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | REIDRATE | | | R$ 1.047,46 | R$ 1.047,46 | R$ 1.047,46 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | FABIO JORDAO DE SOUZA ALVES | | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUST EMBAL PLASTICAS | Frasco e tampas impact e ... | PRIME | | R$ 6.051,60 | R$ 6.051,60 | R$ 6.051,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS | | PRIME | | R$ 3.053,39 | R$ 3.053,39 | R$ 3.053,39 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BRENDA LETICIA NOGUEIRA OLIVEIRA | PROMOTORAS | | | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CAFE CAICARA LTDA | | PRIME | | R$ 184,47 | R$ 184,47 | R$ 184,47 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CLUBE DA AGUA | | ULTRAN | | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | PRIMEPRO SILK EXP | | | R$ 10.905,13 | R$ 10.905,13 | R$ 10.905,13 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CRISTIELI FERREIRA UCHOA | PROMOTORAS | | | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | BARONI | PRIME CONSERTO VAN | | | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | REIDRATE | | | R$ 525,25 | R$ 525,25 | R$ 525,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 11/01/2024 | - | PAGO | CORREIOS | | VISAT | | R$ 16.475,82 | R$ 16.475,82 | R$ 16.475,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO TAMPAS E ANEL | | | R$ 6.098,21 | R$ 6.098,21 | R$ 6.098,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIME FRASCO AZUL HOME | | | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 6.727,85 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 115.393,91 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 115.393,91 |
|