| 05/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 2144 | DEP | | R$ 3.759,33 | R$ 3.759,33 | R$ 3.759,33 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | | DEP | | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | PRIME | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | JCS | | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS | SALA 61 | | | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 05/01/2024 | - | PAGO | ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT | 350191368 | PRIME | | R$ 1.370,75 | R$ 1.370,75 | R$ 1.370,75 | R$ 0,00 | - | - | |
| 06/01/2024 | - | PAGO | TNT MERCURIO | FRETE | VISAT | | R$ 126,17 | R$ 126,17 | R$ 126,17 | R$ 0,00 | - | - | |
| 06/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIME BIO | | | R$ 5.563,25 | R$ 5.563,25 | R$ 5.563,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | PRIME | | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | PRIMEPRO SACOLAS | | | R$ 7.648,00 | R$ 7.648,00 | R$ 7.648,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | IND QUIMICA ANASTACIO AS | | JCS | | R$ 7.398,59 | R$ 7.398,59 | R$ 7.398,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | ALUGUEL ALAN | PRIME PRO | | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO CONSORCIO E CEL... | | | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME PRO | | R$ 1.138,28 | R$ 1.138,28 | R$ 1.138,28 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME | | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO EXP | | | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | NATY BEAUTY LTDA | | DEP | | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. . IB | | JCS | | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | BARRACAO VISAT | VISAT | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | BJP PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA | | ULTRAN | | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | PRIMEPRO SILK BIO EXP | | | R$ 2.996,02 | R$ 2.996,02 | R$ 2.996,02 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO VISAT | VISAT | | R$ 216,18 | R$ 216,18 | R$ 216,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. . IB | | ULTRAN | | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/01/2024 | - | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IMP E EXP LT | | | | R$ 1.574,20 | R$ 1.574,20 | R$ 1.574,20 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 73.324,22 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 73.324,22 |
|