| 01/01/2024 | - | PAGO | TDA | PRIME PO DESC | | | R$ 2.529,01 | R$ 2.529,01 | R$ 2.529,01 | R$ 0,00 | - | - | |
| 01/01/2024 | - | PAGO | SOPROLIDER | ULTRAN FRSCO REPARADOR BO... | | | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | TRYL IND COM LTDA | | DEP | | R$ 6.086,93 | R$ 6.086,93 | R$ 6.086,93 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | PL SAUDE | PRIME | | R$ 3.982,61 | R$ 3.982,61 | R$ 3.982,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA | VISAT MAT HIDRAULICA P UL... | | | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 40,43 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | VISAT | | R$ 3.060,16 | R$ 3.060,16 | R$ 3.060,16 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | VISAT | | R$ 1.489,82 | R$ 1.489,82 | R$ 1.489,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | PRIME PRO | | R$ 513,65 | R$ 513,65 | R$ 513,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME | | PRIME | | R$ 262,21 | R$ 262,21 | R$ 262,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO AS | | JCS | | R$ 1.296,81 | R$ 1.296,81 | R$ 1.296,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | PRIME | | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 3.746,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | MAZURKY | VISAT CAIXAS | | | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 3.564,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | KARBRASIL | PRIME PNEU VAN | | | R$ 630,50 | R$ 630,50 | R$ 630,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | JFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL ORLANDO | PRIME | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 02/01/2024 | - | PAGO | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR | | PRIME | | R$ 3.055,03 | R$ 3.055,03 | R$ 3.055,03 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | PRIMEPRO BIO IRAQ E BIO L... | | | R$ 14.675,00 | R$ 14.675,00 | R$ 14.675,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | TNT | PRIME FRETE | | | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | The Grapes Parking Me | ESTACIONAMENTO | | | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | RICARO | PRIME FRASCO DUAL RESTORI... | | | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 5.174,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | | PRIME PRO | | R$ 4.663,57 | R$ 4.663,57 | R$ 4.663,57 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | PRIME CAIXINHA MNI | | | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 3.841,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | PAULINERIS TRANSP ENC LTDA | | VISAT | | R$ 181,73 | R$ 181,73 | R$ 181,73 | R$ 0,00 | - | - | |
| 03/01/2024 | - | PAGO | COSMOTEC | ULTRAN BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 2.207,61 | R$ 2.207,61 | R$ 2.207,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 04/01/2024 | - | PAGO | MAZURKY | VISAT CAIXAS | | | R$ 1.892,93 | R$ 1.892,93 | R$ 1.892,93 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 67.621,78 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 67.621,78 |
|