📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU 14190/05PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 177,08R$ 0,00R$ 177,08--
20/12/202520/12/2025VENCIDOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA INTERNET 11387662ACADEMYR$ 185,97R$ 194,88R$ 0,00R$ 194,88--
20/12/202520/12/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA 0001010575PRIMELOGISTICAR$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14371/01VISATLOGISTICAR$ 10.084,28R$ 11.405,19R$ 0,00R$ 11.405,19--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14375/01PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 12.789,07R$ 0,00R$ 12.789,07--
20/12/202520/12/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14379/01PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 11.308,55R$ 11.308,55R$ 0,00-📄
21/12/202521/12/2025VENCIDODAVID MAIKYFERIAS 15 DIAS 2025PRIMER$ 1.069,77R$ 1.069,77R$ 0,00R$ 1.069,77--
21/12/202521/12/2025PAGOBIOPLASTIC1480 001 PRIMELOGISTICAR$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18023297PRIMELOGISTICAR$ 645,09R$ 645,09R$ 645,09R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOALLIANZ SEGUROS SA0942320882PRIMELOGISTICAR$ 943,42R$ 943,42R$ 943,42R$ 0,00--
22/12/202522/12/2026PAGOCPFLLUZ LEONORVITORR$ 270,85R$ 270,85R$ 270,85R$ 0,00-📄
22/12/202522/12/2025PAGOALGAR TELECOMINTERNET LINK 522702971/2PRIMER$ 840,96R$ 840,96R$ 840,96R$ 0,00-📄
22/12/202522/12/2025PAGOKAR BRASIL J C A LTDA EPP0040269071PRIMER$ 1.559,26R$ 1.559,26R$ 1.559,26R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29659/A PRIMELOGISTICAR$ 2.017,41R$ 2.424,48R$ 2.017,41R$ 407,07--
22/12/202522/12/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALA 63 64 00012VISATR$ 2.017,32R$ 2.280,02R$ 0,00R$ 2.280,02--
22/12/202522/12/2025PAGOCPFLSALA 63VISATR$ 130,67R$ 130,67R$ 130,67R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025VENCIDOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL SALA 73 74 00012VISATR$ 2.624,79R$ 2.966,43R$ 0,00R$ 2.966,43--
22/12/202522/12/2025PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131122PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOEXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA 0086244201VISATLOGISTICAR$ 1.055,88R$ 1.055,88R$ 1.055,88R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOCPFLSALA 73VISATR$ 629,09R$ 629,09R$ 629,09R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOCPFLSALA 64VISATR$ 199,30R$ 199,30R$ 199,30R$ 0,00--
22/12/202522/12/2025PAGOCPFLSALA 61VISATR$ 186,31R$ 186,31R$ 186,31R$ 0,00--
23/12/202523/12/2025PAGOFEDERACAO DO COMERCIO DE BENS00033944130000049545PRIME PROR$ 42,00R$ 42,00R$ 42,00R$ 0,00-📄
23/12/202523/12/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA 0208464002PRIMELOGISTICAR$ 1.416,83R$ 1.748,03R$ 1.416,83R$ 331,20--
Total Vencidos: R$ 30.882,43
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 31.956,36
Total em Aberto: R$ 30.882,43
Total das Despesas: R$ 62.838,79