| 20/12/2025 | 20/12/2025 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | IPTU 14190/05 | PRIME | LOGISTICA | R$ 156,75 | R$ 177,08 | R$ 0,00 | R$ 177,08 | - | - | |
| 20/12/2025 | 20/12/2025 | VENCIDO | AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | INTERNET 11387662 | ACADEMY | | R$ 185,97 | R$ 194,88 | R$ 0,00 | R$ 194,88 | - | - | |
| 20/12/2025 | 20/12/2025 | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA | 0001010575 | PRIME | LOGISTICA | R$ 6.516,25 | R$ 6.516,25 | R$ 6.516,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 20/12/2025 | 20/12/2025 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | ALUGUEL BARRACAO 14371/01 | VISAT | LOGISTICA | R$ 10.084,28 | R$ 11.405,19 | R$ 0,00 | R$ 11.405,19 | - | - | |
| 20/12/2025 | 20/12/2025 | VENCIDO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | ALUGUEL BARRACAO 14375/01 | PRIME PRO | LOGISTICA | R$ 11.308,54 | R$ 12.789,07 | R$ 0,00 | R$ 12.789,07 | - | - | |
| 20/12/2025 | 20/12/2025 | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | ALUGUEL BARRACAO 14379/01 | PRIME | LOGISTICA | R$ 11.308,55 | R$ 11.308,55 | R$ 11.308,55 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 21/12/2025 | 21/12/2025 | VENCIDO | DAVID MAIKY | FERIAS 15 DIAS 2025 | PRIME | | R$ 1.069,77 | R$ 1.069,77 | R$ 0,00 | R$ 1.069,77 | - | - | |
| 21/12/2025 | 21/12/2025 | PAGO | BIOPLASTIC | 1480 001
| PRIME | LOGISTICA | R$ 3.994,49 | R$ 3.994,49 | R$ 3.994,49 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL S A | 18023297 | PRIME | LOGISTICA | R$ 645,09 | R$ 645,09 | R$ 645,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | ALLIANZ SEGUROS SA | 0942320882 | PRIME | LOGISTICA | R$ 943,42 | R$ 943,42 | R$ 943,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2026 | PAGO | CPFL | LUZ LEONOR | VITOR | | R$ 270,85 | R$ 270,85 | R$ 270,85 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | ALGAR TELECOM | INTERNET LINK 522702971/2 | PRIME | | R$ 840,96 | R$ 840,96 | R$ 840,96 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | KAR BRASIL J C A LTDA EPP | 0040269071 | PRIME | | R$ 1.559,26 | R$ 1.559,26 | R$ 1.559,26 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 29659/A
| PRIME | LOGISTICA | R$ 2.017,41 | R$ 2.424,48 | R$ 2.017,41 | R$ 407,07 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | VENCIDO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALA 63 64 00012 | VISAT | | R$ 2.017,32 | R$ 2.280,02 | R$ 0,00 | R$ 2.280,02 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | CPFL | SALA 63 | VISAT | | R$ 130,67 | R$ 130,67 | R$ 130,67 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | VENCIDO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALA 73 74 00012 | VISAT | | R$ 2.624,79 | R$ 2.966,43 | R$ 0,00 | R$ 2.966,43 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 4132613 | 1122 | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA | 0086244201 | VISAT | LOGISTICA | R$ 1.055,88 | R$ 1.055,88 | R$ 1.055,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | CPFL | SALA 73 | VISAT | | R$ 629,09 | R$ 629,09 | R$ 629,09 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | CPFL | SALA 64 | VISAT | | R$ 199,30 | R$ 199,30 | R$ 199,30 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | PAGO | CPFL | SALA 61 | VISAT | | R$ 186,31 | R$ 186,31 | R$ 186,31 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | 00033944130000049545 | PRIME PRO | | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | - | 📄 | |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | PAGO | PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA | 0208464002 | PRIME | LOGISTICA | R$ 1.416,83 | R$ 1.748,03 | R$ 1.416,83 | R$ 331,20 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 30.882,43 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 31.956,36 |
| Total em Aberto: R$ 30.882,43 |
| Total das Despesas: R$ 62.838,79 |
|