📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
16/12/202516/12/2025PAGOPAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA0208464001PRIMELOGISTICAR$ 1.416,83R$ 1.416,83R$ 1.416,83R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29618/B PRIMELOGISTICAR$ 2.653,92R$ 2.653,92R$ 2.653,92R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0428 /002/008 PRIMELOGISTICAR$ 8.148,50R$ 8.311,47R$ 0,00R$ 8.311,47--
16/12/202516/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF138-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 9.866,69R$ 9.866,69R$ 0,00R$ 9.866,69--
16/12/202516/12/2025PAGOCESAR CRISTOFOLIPALETESPRIME PROR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00--
16/12/202510/01/2026PAGOCESAR CRISTOFOLIPALETESPRIME PROR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00--
17/12/202517/12/2025PAGOTNT MERCURIO CPQ0920453PRIMELOGISTICAR$ 198,96R$ 205,10R$ 198,96R$ 6,14--
17/12/202517/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29646/A PRIME PROLOGISTICAR$ 1.497,73R$ 1.530,67R$ 1.530,67R$ 0,00--
17/12/202517/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA139801PRIME PROLOGISTICAR$ 12.750,00R$ 12.750,00R$ 0,00R$ 12.750,00--
17/12/202518/12/2025PAGOAHGORA HCM SASISTEMA DE PONTO ELETRONI...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00🧾📄
17/12/202517/12/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 219542-2.3 ULTRANR$ 1.727,61R$ 1.727,61R$ 1.727,61R$ 0,00--
17/12/202526/12/2025PAGOJAMEF PRIMER$ 294,78R$ 294,78R$ 294,78R$ 0,00--
17/12/202511/01/2026PAGOLUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI3634-1VISATR$ 3.853,48R$ 3.853,48R$ 3.853,48R$ 0,00--
17/12/202509/01/2026PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO D76396-1PRIMER$ 1.446,98R$ 1.446,98R$ 1.446,98R$ 0,00--
17/12/202509/01/2026PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU 00000006685PRIMER$ 1.637,70R$ 1.637,70R$ 1.637,70R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 19,99R$ 19,99R$ 19,99R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 117,97R$ 117,97R$ 117,97R$ 0,00--
17/12/202531/12/2025PAGOVISAO SOPRO7909001PRIME PROR$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 0,00--
17/12/202507/01/2026PAGOVISAO SOPRO7909002PRIME PROR$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 1.911,35R$ 0,00--
18/12/202518/12/2025PAGOSAFRA CFI S.A.BMW (PARCELA 35/48)PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.610,07R$ 6.468,45R$ 141,62-📄
18/12/202518/12/2025PAGOSUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.000000116848301PRIMER$ 256,14R$ 266,20R$ 266,20R$ 0,00-📄
18/12/202518/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA139901PRIME PROLOGISTICAR$ 1.416,66R$ 1.416,66R$ 0,00R$ 1.416,66--
18/12/202518/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29652/A PRIMELOGISTICAR$ 2.023,63R$ 2.205,50R$ 2.023,63R$ 181,87--
18/12/202518/12/2025PAGOCAPITAL DAS CESTAS LTDA00124361APRIMER$ 2.396,43R$ 2.455,14R$ 2.396,43R$ 58,71--
Total Vencidos: R$ 32.344,82
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 39.221,30
Total em Aberto: R$ 32.344,82
Total das Despesas: R$ 71.566,12