📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
18/12/202518/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA140001PRIME PROLOGISTICAR$ 4.466,00R$ 4.466,00R$ 0,00R$ 4.466,00--
18/12/202518/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29651/A PRIMELOGISTICAR$ 4.523,98R$ 4.523,98R$ 4.523,98R$ 0,00--
18/12/202518/12/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAFAXINA ESCRITORIO 15/12 E...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00--
18/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSFÉRIAS COLETIVAS 25/26 -...PRIME PROR$ 58.180,00R$ 58.180,00R$ 58.180,00R$ 0,00🧾-
18/12/202518/12/2025VENCIDOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0997/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 77.169,28R$ 79.612,86R$ 0,00R$ 79.612,86--
18/12/202519/12/2025PAGOLUCAS ROBERTO PORTO DA LUZ, VALE/ADIANTAMENTO SALÁRI...PRIME PROLOGISTICAR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00--
19/12/202519/12/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2511197757PRIMELOGISTICAR$ 910,22R$ 910,22R$ 910,22R$ 0,00--
19/12/202519/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA140101PRIME PROLOGISTICAR$ 11.108,50R$ 11.108,50R$ 0,00R$ 11.108,50--
19/12/202519/12/2025VENCIDOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA1043/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 24.725,63R$ 25.500,30R$ 0,00R$ 25.500,30--
19/12/202519/12/2025PAGOCARVALIMA TRANSPORTES LTDA3076973PRIMELOGISTICAR$ 758,95R$ 758,95R$ 758,95R$ 0,00--
19/12/202519/01/2026VENCIDOQUALITY LASERGRAVACAO CX IRAQPRIME PROR$ 8.056,00R$ 8.056,00R$ 0,00R$ 8.056,00--
19/12/202519/01/2026PAGOQUALITY LASERGRAVACAO FRASCO IRAQPRIME PROR$ 1.124,66R$ 1.124,66R$ 1.124,66R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025PAGOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 4/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU 14178/05 PRIME PROLOGISTICAR$ 139,11R$ 154,34R$ 0,00R$ 154,34--
20/12/202520/12/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA 0001010304PRIMELOGISTICAR$ 150,95R$ 150,95R$ 150,95R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU 14190/05PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 174,08R$ 0,00R$ 174,08--
20/12/202520/12/2025VENCIDOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA INTERNET 11387662ACADEMYR$ 185,97R$ 191,53R$ 0,00R$ 191,53--
20/12/202520/12/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA 0001010575PRIMELOGISTICAR$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 6.516,25R$ 0,00--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14371/01 VISATLOGISTICAR$ 10.084,28R$ 11.203,59R$ 0,00R$ 11.203,59--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14375/01 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.308,54R$ 12.563,47R$ 0,00R$ 12.563,47--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIABARRACAO 14379/01 PRIMELOGISTICAR$ 11.308,55R$ 12.563,49R$ 0,00R$ 12.563,49--
20/12/202520/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU BARRACAO 14166/05 VISATLOGISTICAR$ 121,51R$ 134,98R$ 0,00R$ 134,98--
20/12/202520/12/2025VENCIDOSTI2 INFORMATICA LTDA INTERNET 0025500628PRIMELOGISTICAR$ 199,90R$ 205,55R$ 0,00R$ 205,55--
21/12/202521/12/2025PAGOBIOPLASTIC1480 001 PRIMELOGISTICAR$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 165.934,68
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 78.239,50
Total em Aberto: R$ 165.934,68
Total das Despesas: R$ 244.174,18