📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
12/12/202512/12/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2511148765PRIMELOGISTICAR$ 455,12R$ 466,95R$ 466,95R$ 0,00--
12/12/202512/12/2025PAGOAPARECIDO ALVES 103896488175665PRIMELOGISTICAR$ 2.884,00R$ 3.068,29R$ 3.068,29R$ 0,00--
12/12/202512/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29605/B PRIMELOGISTICAR$ 3.082,56R$ 3.162,69R$ 3.162,69R$ 0,00--
12/12/202512/12/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0418 /002/005 PRIME PROLOGISTICAR$ 5.269,00R$ 5.439,19R$ 0,00R$ 5.439,19--
12/12/202512/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1383-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 10.632,18R$ 10.632,18R$ 0,00R$ 10.632,18--
12/12/202512/12/2025VENCIDOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0952/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 5.116,36R$ 5.288,38R$ 0,00R$ 5.288,38--
12/12/202512/12/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDADIARIAS FAXINA ESCRITORIO...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
13/12/202513/12/2025PAGORODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA0022020226VISATLOGISTICAR$ 423,79R$ 457,79R$ 426,34R$ 31,45--
15/12/202515/12/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18000697PRIMELOGISTICAR$ 390,50R$ 390,50R$ 390,50R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGORODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA0022020226VISATLOGISTICAR$ 423,79R$ 423,79R$ 423,79R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE 012604574VISATLOGISTICAR$ 456,14R$ 456,14R$ 456,14R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU00000006654PRIMELOGISTICAR$ 475,85R$ 475,85R$ 475,85R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE 012596477PRIMELOGISTICAR$ 826,65R$ 826,65R$ 826,65R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1583-04 PRIMELOGISTICAR$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 0,00--
15/12/202515/12/2025VENCIDOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0997/25PRIME PROLOGISTICAR$ 77.169,28R$ 79.690,02R$ 0,00R$ 79.690,02--
15/12/202515/12/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A18000795VISATLOGISTICAR$ 434,57R$ 443,26R$ 434,57R$ 8,69--
15/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSSEGUNDA PARCELA 13 - ESCR...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 34.276,18R$ 34.276,18R$ 34.276,18R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOFUNCIONARIOSSEGUNDA PARCELA 13 - SAL�...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 9.194,35R$ 9.194,35R$ 9.194,35R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PRIMEIRA QUINZENA DEZEMBR...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾-
15/12/202519/12/2025PAGOMARIA CAROLINA BARBOSA ROMERO 38951582833PRIMEIRA QUINZENA DEZEMBR...PRIME PROMARKETINGR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾-
15/12/202515/12/2025VENCIDOTHE GRAPES PARKING162797568VISATR$ 525,00R$ 532,98R$ 0,00R$ 532,98--
15/12/202515/12/2025PAGOPANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PPANIVERSARIANTES DE DEZEMB...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 850,80R$ 850,80R$ 850,80R$ 0,00🧾📄
15/12/202515/12/2025PAGOINNPACKNF8245CPRIME PROR$ 6.578,25R$ 6.578,25R$ 6.578,25R$ 0,00--
16/12/202516/12/2025PAGOELETROCARGAS SERVICOS E COMERCIO CARREGA00038PRIMELOGISTICAR$ 850,00R$ 850,00R$ 850,00R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 101.582,74
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 68.713,31
Total em Aberto: R$ 101.582,74
Total das Despesas: R$ 170.296,05