📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
28/12/202528/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF140601PRIME PROLOGISTICAR$ 3.633,80R$ 3.633,80R$ 0,00R$ 3.633,80--
28/12/202528/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF140801 PRIMELOGISTICAR$ 4.053,57R$ 4.053,57R$ 0,00R$ 4.053,57--
28/12/202528/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF140701 VISATLOGISTICAR$ 4.534,47R$ 4.534,47R$ 0,00R$ 4.534,47--
28/12/202528/12/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI76163-1 PRIMELOGISTICAR$ 4.935,45R$ 4.935,45R$ 4.935,45R$ 0,00--
28/12/202528/12/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14075/07PRIMELOGISTICAR$ 4.970,81R$ 5.494,30R$ 5.494,30R$ 0,00-📄
28/12/202528/12/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14095/07PRIME PROLOGISTICAR$ 6.361,24R$ 7.177,56R$ 0,00R$ 7.177,56--
28/12/202528/12/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAO 14085/07VISATLOGISTICAR$ 4.575,74R$ 5.033,31R$ 5.033,31R$ 0,00-📄
29/12/202529/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 1135PRIMELOGISTICAR$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29659/B PRIMELOGISTICAR$ 2.017,42R$ 2.017,42R$ 2.017,42R$ 0,00--
29/12/202529/12/2025VENCIDOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA1392-02 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.647,78R$ 8.647,78R$ 0,00R$ 8.647,78--
29/12/202529/12/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 17119830805 11225001PRIMELOGISTICAR$ 452,40R$ 452,40R$ 452,40R$ 0,00--
30/12/202530/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012669476VISATLOGISTICAR$ 479,07R$ 495,93R$ 495,93R$ 0,00--
30/12/202530/12/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012694583PRIMELOGISTICAR$ 2.558,33R$ 2.609,89R$ 2.609,89R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOWOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA0252830942VISATLOGISTICAR$ 46,80R$ 55,12R$ 46,80R$ 8,32--
31/12/202531/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29701VISATLOGISTICAR$ 859,68R$ 897,39R$ 897,39R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0921864 PRIMELOGISTICAR$ 890,52R$ 911,84R$ 911,84R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47783/01 PRIMELOGISTICAR$ 7.228,87R$ 7.228,87R$ 7.228,87R$ 0,00--
31/12/202531/12/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080531225001PRIMELOGISTICAR$ 473,00R$ 600,99R$ 491,73R$ 109,26--
31/12/202531/12/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0453 /001/006 VISATLOGISTICAR$ 8.426,23R$ 8.594,75R$ 8.594,75R$ 0,00--
01/01/202601/01/2026PAGOVIVOINTERNET SALA 61PRIME PROR$ 57,28R$ 57,28R$ 57,28R$ 0,00🧾📄
01/01/202601/01/2026PAGOWOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA 0252830942VISATLOGISTICAR$ 46,80R$ 55,03R$ 46,80R$ 8,23--
01/01/202601/01/2026PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 29701VISATLOGISTICAR$ 859,68R$ 859,68R$ 859,68R$ 0,00--
01/01/202601/01/2026PAGOJFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL ORLANDO 166-12 PRIMER$ 1.490,00R$ 1.648,39R$ 1.648,39R$ 0,00-📄
02/01/202602/01/2026PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI76242-1 PRIMELOGISTICAR$ 1.448,55R$ 1.448,55R$ 1.448,55R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 28.047,18
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 43.926,78
Total em Aberto: R$ 28.047,18
Total das Despesas: R$ 71.973,96