📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29542-2.2 PRIMER$ 3.812,62R$ 3.812,62R$ 3.812,62R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29541-2.2 PRIME PROR$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 0,00--
29/10/202529/11/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI399-3.3 PRIME PROR$ 2.660,37R$ 2.713,58R$ 0,00R$ 2.713,58--
29/10/202508/11/2025PAGOIBAMA ULTRANR$ 278,67R$ 278,67R$ 278,67R$ 0,00--
29/10/202525/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29555/A PRIME PROR$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 0,00--
29/10/202505/12/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29555-2.2 PRIME PROR$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 2.259,53R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0792/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 50.000,00R$ 51.199,91R$ 51.199,91R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRASF2A575B5F1 VISATR$ 610,48R$ 610,48R$ 0,00R$ 610,48--
30/10/202530/10/2025PAGOEDEMAR DOS SANTOS MIRANDAREEMBOLSO CARTAOR$ 71,04R$ 71,04R$ 71,04R$ 0,00-📄
30/10/202503/11/2025PAGO FABIANA NONATO LOPES 317734088 PRIME PROR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00--
30/10/202531/10/2025PAGOMIRIÁ ARAUJO DIAS MARTINSEVENTO DISTRIBUIDORA SHIR...PRIME PROCENTRO TECNICOR$ 704,54R$ 704,54R$ 704,54R$ 0,00🧾📄
30/10/202531/10/2025PAGOVERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKERFEIRA PARA DISTRIBUIDORES...PRIME PROCOMERCIALR$ 704,23R$ 704,23R$ 704,23R$ 0,00🧾📄
30/10/202529/10/2025PAGOMEDCINLAUDOS JCS RELAX VISAT E ...JCSR$ 2.493,45R$ 2.618,12R$ 2.618,12R$ 0,00--
30/10/202528/11/2025PAGOMEDCINLAUDOS RELAX PRIME E VISA...JCSR$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 2.574,45R$ 0,00--
30/10/202501/12/2025PAGOTORQUE BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDAPRIMER$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 0,00--
30/10/202530/10/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDAPAGAMENTO FRANCISCA - 2 D...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
31/10/202531/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF13173PRIME PROLOGISTICAR$ 11.697,94R$ 11.697,94R$ 11.697,94R$ 0,00--
31/10/202531/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA13579/08 PRIMELOGISTICAR$ 11.210,06R$ 12.409,40R$ 12.409,40R$ 0,00-📄
31/10/202531/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA13587/08 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.210,05R$ 12.331,06R$ 12.331,06R$ -0,01-📄
31/10/202531/10/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE012340263VISATLOGISTICAR$ 120,69R$ 123,66R$ 123,66R$ 0,00--
31/10/202531/10/2025VENCIDORECEITA FEDERALPGFN-SISPAR:013451554PRIME PROFISCALR$ 6.228,85R$ 6.228,85R$ 0,00R$ 6.228,85--
31/10/202530/10/2025PAGOPROLABPRIME PROR$ 839,96R$ 839,96R$ 839,96R$ 0,00--
01/11/202501/11/2025PAGOJFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL ORLANDO 166-10 PRIMELOGISTICAR$ 1.490,00R$ 1.639,93R$ 1.639,93R$ 0,00-📄
01/11/202501/11/2025PAGOTORQUE BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA153369047PRIMELOGISTICAR$ 2.137,00R$ 2.179,83R$ 2.179,83R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 9.552,91
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 112.205,75
Total em Aberto: R$ 9.552,91
Total das Despesas: R$ 121.758,66