📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202530/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1581-3.4 PRIMER$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGONET SERV INTERNET RUA PAULO RODRI...ULTRANR$ 177,50R$ 177,50R$ 177,50R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGOKORP INFORMATICAJCSJCSR$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 1.815,51R$ 0,00--
29/10/202502/11/2025PAGONATY BEAUTY9144-3.3 PRIMER$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 2.065,00R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 46798-3.3 PRIMER$ 7.156,57R$ 7.623,18R$ 7.623,18R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOPROSKINLAUDOSJCSR$ 2.927,50R$ 2.927,50R$ 2.927,50R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOPROSKINLAUDOSJCSR$ 575,52R$ 575,52R$ 575,52R$ 0,00--
29/10/202503/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29435 VISATR$ 4.633,48R$ 4.735,40R$ 4.735,40R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOALVES METALIZADOSPRIME SACOLAS 5663 PRIMER$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-1.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOAURIPRINT3060-1.7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202504/11/2025PAGOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S AJCSJCSR$ 498,86R$ 498,86R$ 498,86R$ 0,00--
29/10/202505/11/2025PAGOTDA IND DE COSMETICOS LTDA ME3086/2 PRIMER$ 12.082,25R$ 13.935,53R$ 12.129,77R$ 1.805,76--
29/10/202505/11/2025PAGOABHIPEC JCSR$ 791,00R$ 791,00R$ 791,00R$ 0,00--
29/10/202505/11/2025PAGOAURIPRINT3003-5.9 PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025PAGOAURIPRINT2973-11.12 PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025PAGOSANTHERM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA.PIX 19643208000157 JCSR$ 2.442,00R$ 2.442,00R$ 2.442,00R$ 0,00--
29/10/202506/11/2025VENCIDOPORTO SANT SERVICO CONTAINER QADER 2...PRIMER$ 202,32R$ 233,12R$ 0,00R$ 233,12--
29/10/202507/11/2025PAGOQUORUM ESSENCIAS LTDA56795-3.3 ULTRANR$ 755,97R$ 755,97R$ 755,97R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP1104 PRIMER$ 314,00R$ 322,76R$ 322,76R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOMASTERPUMP217733-1.2 ULTRANR$ 525,15R$ 525,15R$ 525,15R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043-1.3 VISATR$ 1.611,56R$ 1.699,88R$ 1.699,88R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOAURIPRINT3041-1.5 PRIME PROR$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 3.068,04R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510119804 VISATR$ 585,02R$ 601,40R$ 601,40R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 233,12
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 64.783,99
Total em Aberto: R$ 233,12
Total das Despesas: R$ 65.017,11