📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
05/11/202505/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1382-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 0,00--
05/11/202505/11/2025PAGOABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOSALUGUEL SALA 61 496027883R$ 4.508,48R$ 4.962,33R$ 4.962,33R$ 0,00🧾📄
05/11/202505/11/2025PAGOABRYLAR NEGOCIOS IMOBILIARIOSSALA 61 483867295VISATR$ 5.003,50R$ 5.507,17R$ 5.507,17R$ 0,00-📄
05/11/202505/11/2025PAGOFATIMA LURDES B OLIVEIRAALUGUEL LEONORR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00-📄
05/11/202505/11/2025VENCIDODAEAGUA LEONORVITORR$ 125,38R$ 125,38R$ 0,00R$ 125,38--
06/11/202506/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC06/08-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 0,00--
06/11/202506/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1370-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 2.334,50R$ 2.334,50R$ 2.334,50R$ 0,00--
06/11/202506/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA1388101 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.420,00R$ 4.420,00R$ 4.420,00R$ 0,00--
06/11/202506/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC0710101PRIME PROLOGISTICAR$ 8.521,33R$ 8.521,33R$ 8.521,33R$ 0,00--
06/11/202506/11/2025PAGODAVID MAIKYREEMBOLSOR$ 403,25R$ 403,25R$ 403,25R$ 0,00--
06/11/202510/11/2025PAGOIGOR OLIVEIRA MEDEIROS DA COSTANF GESTOR DE TRAFEGO REFE...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00🧾📄
06/11/202510/11/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803SEGUNDA QUINZENA VIDEOMAK...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾📄
06/11/202510/11/2025PAGO MARIA CAROLINA BARBOSA ROMEROSEGUNDA QUINZENA COORDENA...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾📄
06/11/202506/11/2025PAGOFOLHAFOLHA DE PAGAMENTO PRIME ...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 19.403,78R$ 19.403,78R$ 19.403,78R$ 0,00🧾-
06/11/202506/11/2025PAGOLUANA NUNES FAUNES# DE FÉRIASACADEMYADMINISTRATIVOR$ 5.709,91R$ 5.709,91R$ 5.709,91R$ 0,00🧾📄
06/11/202506/11/2025PAGOENELJCSR$ 6.571,54R$ 6.571,54R$ 6.571,54R$ 0,00--
06/11/202506/11/2025PAGODAVID MAIKYREEMBOLSOPRIMER$ 313,83R$ 313,83R$ 313,83R$ 0,00--
07/11/202507/11/2025VENCIDOAMANDIO TERESO 0003848100VISATR$ 883,25R$ 883,25R$ 0,00R$ 883,25--
07/11/202507/11/2025VENCIDOSANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA234257901PRIME PROLOGISTICAR$ 10.285,28R$ 11.848,60R$ 0,00R$ 11.848,60--
07/11/202507/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0860/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.207,66R$ 11.446,73R$ 11.446,73R$ 0,00--
07/11/202507/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0865/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 13.374,21R$ 13.659,49R$ 13.659,49R$ 0,00--
07/11/202507/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0858/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 24.138,47R$ 24.653,39R$ 24.653,39R$ 0,00--
07/11/202507/11/2025PAGOFRANCISCA A MIRANDA2 DIÁRIAS FAXINA NO ESCR...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00-📄
07/11/202523/10/2025PAGOCONSIGAZJCSR$ 8.415,48R$ 8.415,48R$ 8.415,48R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 12.857,23
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 136.479,93
Total em Aberto: R$ 12.857,23
Total das Despesas: R$ 149.337,16