📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202517/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29506 PRIMER$ 1.896,96R$ 1.938,68R$ 1.938,68R$ 0,00--
29/10/202517/11/2025PAGOJEOVA IND E COM LTDAULTRANR$ 1.116,00R$ 1.116,00R$ 1.116,00R$ 0,00--
29/10/202518/11/2025PAGOBJ PLASTIK 2101-3.3 ULTRANR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00--
29/10/202518/11/2025PAGOAURIPRINT3060-3.7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202519/11/2025PAGOAURIPRINT3003-8.9. PRIME PROR$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 4.150,79R$ 0,00--
29/10/202520/11/2025PAGOGREENTECH BRASIL PRODUTO FARMACEUTICOS LTDA15573-2.2 ULTRANR$ 811,12R$ 811,12R$ 811,12R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA 47043-3.3 VISATR$ 1.611,56R$ 1.616,52R$ 1.607,04R$ 9,48--
29/10/202521/11/2025PAGOAURIPRINT3041-3.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOBARENTZ8055-2.3 ULTRANR$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 1.381,23R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOGRIFO CERA4169-2.2 ULTRANR$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 1.293,00R$ 0,00-📄
29/10/202521/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPVPRIME PROR$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29542-1.2 PRIMER$ 3.812,61R$ 3.812,61R$ 3.812,61R$ 0,00--
29/10/202521/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29541-1.2 PRIME PROR$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 1.714,33R$ 0,00--
29/10/202522/11/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA0252810267VISATLOGISTICAR$ 913,78R$ 1.007,13R$ 899,16R$ 107,97--
29/10/202523/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP1117 PRIMER$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOALVES METALIZADOSPRIME SACOLAS PRIMER$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 2.884,00R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DPRIMER$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 0,00--
29/10/202524/11/2025PAGOWILTON FITA 26269-2.3 PRIMER$ 1.423,74R$ 1.563,57R$ 1.423,74R$ 139,83--
29/10/202524/11/2025PAGOCPFLAV BRASIL 1675ULTRANR$ 218,31R$ 218,31R$ 218,31R$ 0,00--
29/10/202525/11/2025PAGOAURIPRINT3060.4-7 PRIME PROR$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 4.447,11R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOAURIPRINT3060.4-7 PRIME PROR$ 4.150,77R$ 4.150,77R$ 4.150,77R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOAURIPRINT3041-4.5 PRIME PROR$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 3.068,36R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOBARENTZ8055-3.3 ULTRANR$ 1.381,24R$ 1.381,24R$ 1.381,24R$ 0,00--
29/10/202528/11/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29540-2.2 PRIME PROR$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 1.639,13R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 53.115,67
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 53.115,67