📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
02/11/202502/11/2025PAGONATY BEAUTY LTDA ME9144 003 PRIMELOGISTICAR$ 2.065,00R$ 2.206,73R$ 2.206,73R$ 0,00--
03/11/202504/11/2025PAGOEMILLY TEODORO BATISTAFERIAS 06/11 A 21/11/25 PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 5.029,25R$ 5.029,25R$ 5.029,25R$ 0,00🧾📄
03/11/202503/11/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17726905PRIMELOGISTICAR$ 535,70R$ 546,95R$ 546,95R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1381-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 5.781,42R$ 5.781,42R$ 5.781,42R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC03/09-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.393,00R$ 8.393,00R$ 8.393,00R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0865/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 13.374,21R$ 13.677,29R$ 13.677,29R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0858/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 24.138,47R$ 24.685,55R$ 24.685,55R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0860/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 11.207,66R$ 11.461,65R$ 11.461,65R$ 0,00--
03/11/202503/11/2025VENCIDOTABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 88D2170BB4VISATR$ 610,48R$ 610,48R$ 0,00R$ 610,48--
04/11/202501/11/2025PAGONET SERV RUA PAULO RODRIG 580ULTRANR$ 161,00R$ 161,00R$ 161,00R$ 0,00--
04/11/202504/11/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDAAJUDA DE CUSTO - ESCRITOR...PRIME PROR$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 0,00-📄
04/11/202504/11/2025PAGOCAFE CAICARA LTDA1 210106 PRIMER$ 248,61R$ 248,61R$ 248,61R$ 0,00--
04/11/202504/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1369-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 889,40R$ 889,40R$ 889,40R$ 0,00--
04/11/202504/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC04/08-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 6.339,66R$ 6.339,66R$ 6.339,66R$ 0,00--
04/11/202504/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1368-3 PRIME PROLOGISTICAR$ 7.738,50R$ 7.738,50R$ 7.738,50R$ 0,00--
04/11/202504/11/2025PAGOIFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDARECARGA CARTÃO VRS CLTS ...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 7.250,00R$ 7.250,00R$ 7.250,00R$ 0,00-📄
04/11/202504/11/2025PAGOCMA EXAMESASO DEMISSIONAL MELAINE -...PRIME PROCOMERCIALR$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00-📄
04/11/202506/11/2025PAGOFOLHAFOLHA DE PAGAMENTOPRIME PROADMINISTRATIVOR$ 83.156,33R$ 83.156,33R$ 83.156,33R$ 0,00--
04/11/202505/11/2025PAGOALVES METALIZADOS05781VISATLOGISTICAR$ 1.502,66R$ 1.596,73R$ 1.596,73R$ 0,00--
04/11/202520/11/2025PAGOALVES METALIZADOSVISATR$ 1.502,66R$ 1.502,66R$ 1.502,66R$ 0,00--
04/11/202527/11/2025PAGOALVES METALIZADOS05783VISATLOGISTICAR$ 1.502,66R$ 1.502,66R$ 1.502,66R$ 0,00--
04/11/202515/12/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDANF1581-4.4 PRIMER$ 4.481,74R$ 4.481,74R$ 4.481,74R$ 0,00--
05/11/202505/11/2025VENCIDOPORTO S COMP DE S GERAIS25060953VISATR$ 1.949,21R$ 1.949,21R$ 0,00R$ 1.949,21--
05/11/202505/11/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC05/09-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 2.060,38R$ 2.060,38R$ 2.060,38R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 2.559,69
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 193.389,51
Total em Aberto: R$ 2.559,69
Total das Despesas: R$ 195.949,20