📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1379-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC26/08-2 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.940,83R$ 4.940,83R$ 4.940,83R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1380-2 PRIMELOGISTICAR$ 9.924,82R$ 9.924,82R$ 9.924,82R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC29/08-2 PRIMELOGISTICAR$ 3.551,17R$ 3.551,17R$ 3.551,17R$ 0,00--
29/10/202529/10/2025PAGOJAMEF TRANSPORTES LIMITADA0006082265PRIMELOGISTICAR$ 290,33R$ 375,11R$ 290,91R$ 84,20--
29/10/202529/10/2025PAGOJAMEF TRANSPORTES LTDA0006083099VISATLOGISTICAR$ 461,42R$ 596,15R$ 462,34R$ 133,81--
29/10/202529/10/2025PAGOEMBACLASS INDL DE EMB LTDA46730/3 PRIMELOGISTICAR$ 7.003,99R$ 7.593,77R$ 7.593,77R$ 0,00--
29/10/202501/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1584-1.4 PRIMER$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 0,00--
29/10/202502/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1586-1.4 PRIMER$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1548-2.4 PRIME PROR$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 0,00--
29/10/202507/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1550-4.4 PRIMER$ 4.709,48R$ 4.709,48R$ 4.709,48R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-2.4 VISATR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
29/10/202511/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-2.4 VISATR$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 0,00--
29/10/202512/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1575-2.4 PRIMER$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 0,00--
29/10/202512/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1573-2.4 VISATR$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1583-2.4 PRIMER$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 1.681,96R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1579-2.4 VISATR$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 0,00--
29/10/202515/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1581-2.4 PRIMER$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 0,00--
29/10/202516/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1584-2.4 PRIMER$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 2.220,19R$ 0,00--
29/10/202517/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1586-2.4 PRIMER$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 5.120,26R$ 0,00--
29/10/202523/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1594-1.4 PRIMER$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 3.994,49R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1570-3.4 VISATR$ 747,73R$ 747,73R$ 747,73R$ 0,00--
29/10/202526/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1571-3.4 VISATR$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 1.886,32R$ 0,00--
29/10/202527/11/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1573-3.4 VISATR$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 2.155,79R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 84.747,41
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 84.747,41