| 15/07/2024 | - | PAGO | AMERICA NET | 200346 - INTERNET | JCS | | R$ 1.402,85 | R$ 1.402,85 | R$ 0,00 | R$ 1.402,85 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | CLARO | 200303 - TELEFONE | ACADEMY | | R$ 359,94 | R$ 359,94 | R$ 0,00 | R$ 359,94 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | COFERLY | 200113 - DESPESAS COM PR... | DEP | | R$ 14.658,21 | R$ 14.658,21 | R$ 0,00 | R$ 14.658,21 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | VIVO | 200346 - INTERNET | VISAT | | R$ 100,44 | R$ 100,44 | R$ 0,00 | R$ 100,44 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | VOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | ULTRAN | | R$ 370,67 | R$ 370,67 | R$ 0,00 | R$ 370,67 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 5.562,77 | R$ 5.562,77 | R$ 0,00 | R$ 5.562,77 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | TDA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 22.921,34 | R$ 22.921,34 | R$ 0,00 | R$ 22.921,34 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME PRO | | R$ 2.076,38 | R$ 2.076,38 | R$ 0,00 | R$ 2.076,38 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | FRG CONSULTORIA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | VISAT | | R$ 3.932,95 | R$ 3.932,95 | R$ 0,00 | R$ 3.932,95 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200349 - DESPESAS DE LIC... | ULTRAN | | R$ 253,73 | R$ 253,73 | R$ 0,00 | R$ 253,73 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 200348 - MENSALIDADES SI... | ACADEMY | | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | CASA DO OLEO DE ITUPEVA | 200305 - MANUTENCAO DE E... | ULTRAN | | R$ 183,85 | R$ 183,85 | R$ 0,00 | R$ 183,85 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | 200345 - REGULATRIO | ULTRAN | | R$ 579,67 | R$ 579,67 | R$ 0,00 | R$ 579,67 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | VAI NA CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | DEP | | R$ 1.796,16 | R$ 1.796,16 | R$ 0,00 | R$ 1.796,16 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 0,00 | R$ 123,17 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME PRO | | R$ 133,42 | R$ 133,42 | R$ 0,00 | R$ 133,42 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | EXPRESSO SAO MIGUEL | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 416,94 | R$ 416,94 | R$ 0,00 | R$ 416,94 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | PROLAB BIOTECNOLOGIA | 200118 - EXAMES LABORATO... | JCS | | R$ 2.539,46 | R$ 2.539,46 | R$ 0,00 | R$ 2.539,46 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | ATTEND AMBIENTAL SA | 200345 - REGULATRIO | JCS | | R$ 6.694,65 | R$ 6.694,65 | R$ 0,00 | R$ 6.694,65 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 601,00 | R$ 601,00 | R$ 0,00 | R$ 601,00 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI 44183440807 | 200322 - COMISSOES | ULTRAN | | R$ 3.231,99 | R$ 3.231,99 | R$ 0,00 | R$ 3.231,99 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | RONEI JASINLIONIS | 200322 - COMISSOES | ULTRAN | | R$ 787,87 | R$ 787,87 | R$ 0,00 | R$ 787,87 | - | - | |
| 15/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|