📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
15/07/2024-PAGOBANCO ITA 200316 - EMPRESTIMOS / F...PRIMER$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 4.800,00--
15/07/2024-PAGOVIVO 200303 - TELEFONEVISATR$ 374,70R$ 374,70R$ 0,00R$ 374,70--
15/07/2024-PAGOFECOMERCIO - SP 200349 - DESPESAS DE LIC...PRIME PROR$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 35,00--
15/07/2024-PAGOEMBRATEL 200303 - TELEFONEPRIMER$ 251,35R$ 251,35R$ 0,00R$ 251,35--
15/07/2024-PAGOVISAT COSMETICOS LTDA 200611 - ICMS STVISATR$ 911,43R$ 911,43R$ 0,00R$ 911,43--
15/07/2024-PAGOELEANDRO PEDROSO 29296577829 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00--
15/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00--
15/07/2024-PAGOPRIME COSMETICOS EIRELI 200611 - ICMS STPRIMER$ 265,39R$ 265,39R$ 0,00R$ 265,39--
15/07/2024-PAGOVISAT COSMETICOS LTDA 200611 - ICMS STVISATR$ 177,08R$ 177,08R$ 0,00R$ 177,08--
15/07/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 499,00R$ 499,00R$ 0,00R$ 499,00--
15/07/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 1.865,52R$ 1.865,52R$ 0,00R$ 1.865,52--
15/07/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...PRIMER$ 234,00R$ 234,00R$ 0,00R$ 234,00--
15/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...VISATR$ 710,11R$ 710,11R$ 0,00R$ 710,11--
15/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...DEPR$ 659,77R$ 659,77R$ 0,00R$ 659,77--
15/07/2024-PAGORODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 221,74R$ 221,74R$ 0,00R$ 221,74--
15/07/2024-PAGOMARCELO LUCAS INACIO BISPO 200201 - SALARIOSJCSR$ 671,85R$ 671,85R$ 0,00R$ 671,85--
15/07/2024-PAGOAparecida Dos Santos Cardoso 200201 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00R$ 831,92--
15/07/2024-PAGOELIANE INACIO DOS SANTOS 200201 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00R$ 831,92--
15/07/2024-PAGOOTAVIO CARDOSO DE FREITAS 200201 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00R$ 831,92--
15/07/2024-PAGOVANESSA SALES DE LIMA 200201 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00R$ 831,92--
15/07/2024-PAGOVIVIANE CRISTINA DA SILVA 200201 - SALARIOSJCSR$ 831,92R$ 831,92R$ 0,00R$ 831,92--
15/07/2024-PAGOMARIA HELENA DE OLIVEIRA 200201 - SALARIOSJCSR$ 841,42R$ 841,42R$ 0,00R$ 841,42--
15/07/2024-PAGOPATRICIA DE JESUS SILVA 200201 - SALARIOSJCSR$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 880,00--
15/07/2024-PAGOCAROLINA PAULINA DE LIMA DOMINGUES 200201 - SALARIOSJCSR$ 920,00R$ 920,00R$ 0,00R$ 920,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00