📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
15/07/2024-PAGOGISELE OSANA EURIQUES 200201 - SALARIOSJCSR$ 925,58R$ 925,58R$ 0,00R$ 925,58--
15/07/2024-PAGOELIANA FERREIRA DA SILVA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.051,80R$ 1.051,80R$ 0,00R$ 1.051,80--
15/07/2024-PAGOLUCAS PEDREIRA DE LIMA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.055,70R$ 1.055,70R$ 0,00R$ 1.055,70--
15/07/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.058,25R$ 1.058,25R$ 0,00R$ 1.058,25--
15/07/2024-PAGOWILLIAN INACCIO ROQUE 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 1.100,00--
15/07/2024-PAGOLUCAS SILVA SENI 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.148,56R$ 1.148,56R$ 0,00R$ 1.148,56--
15/07/2024-PAGOELOISA MARIA BISPO NUNES 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.202,42R$ 1.202,42R$ 0,00R$ 1.202,42--
15/07/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.303,15R$ 1.303,15R$ 0,00R$ 1.303,15--
15/07/2024-PAGOFRANCIELY RANGEL DO NASCIMENTO 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.317,86R$ 1.317,86R$ 0,00R$ 1.317,86--
15/07/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITAS 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.343,70R$ 1.343,70R$ 0,00R$ 1.343,70--
15/07/2024-PAGOADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.456,44R$ 1.456,44R$ 0,00R$ 1.456,44--
15/07/2024-PAGOADEBRANDO DOS SANTOS 200201 - SALARIOSJCSR$ 1.472,52R$ 1.472,52R$ 0,00R$ 1.472,52--
15/07/2024-PAGOFABIULA SANCHEZ PEREZ FECCHIO 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.359,24R$ 3.359,24R$ 0,00R$ 3.359,24--
15/07/2024-PAGOMARILAC MARTINS DE ALMEIDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.648,80R$ 3.648,80R$ 0,00R$ 3.648,80--
15/07/2024-PAGODIRCEU DA SILVA 200201 - SALARIOSJCSR$ 3.735,22R$ 3.735,22R$ 0,00R$ 3.735,22--
15/07/2024-PAGONAFTALY PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 200201 - SALARIOSJCSR$ 17.500,00R$ 17.500,00R$ 0,00R$ 17.500,00--
15/07/2024-PAGOPROLAB 15/07/2024 R$ JCS vencido 15/07 alterou p a...JCSR$ 2.539,46R$ 2.539,46R$ 0,00R$ 2.539,46--
15/07/2024-PAGOAURIPRINT 15/07/2024 R$ DP ROTULOS BOLETO EMAIL PIX ...DEPR$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 1.650,00--
16/07/2024-PAGOVOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...ULTRANR$ 528,61R$ 528,61R$ 0,00R$ 528,61--
16/07/2024-PAGOEMBACLASS 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 2.018,88R$ 2.018,88R$ 0,00R$ 2.018,88--
16/07/2024-PAGOIPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA 200116 - DESPESAS DE CON...PRIME PROR$ 4.097,52R$ 4.097,52R$ 0,00R$ 4.097,52--
16/07/2024-PAGOSUMMIT COSMETICOS 200116 - DESPESAS DE CON...ULTRANR$ 1.774,78R$ 1.774,78R$ 0,00R$ 1.774,78--
16/07/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...PRIME PROR$ 14.237,50R$ 14.237,50R$ 0,00R$ 14.237,50--
16/07/2024-PAGOBIOPLASTIC 200102 - COMPRA EMBALAGE...DEPR$ 2.291,63R$ 2.291,63R$ 0,00R$ 2.291,63--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00