| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 73 | | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 74 | | | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 1.433,08 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 61 | | | R$ 1.291,24 | R$ 1.291,24 | R$ 1.291,24 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 64 | | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | | JCS | | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | PJBANK PAGAMENTOS S A | COND SL 63 | | | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | | JCS | | R$ 4.383,00 | R$ 4.383,00 | R$ 4.383,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA | | VISAT | | R$ 319,80 | R$ 319,80 | R$ 319,80 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | ASSOCIACAO EMPRESARIAL TRADE HILL | | JCS | | R$ 1.161,78 | R$ 1.161,78 | R$ 1.161,78 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CAMARA COMERCIO A BRASILEIRA | | PRIME | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | | VISAT | | R$ 125,72 | R$ 125,72 | R$ 125,72 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | | JCS | | R$ 251,43 | R$ 251,43 | R$ 251,43 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | FOTOLITOS | PRIME | | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO 391 | | | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO CARREGADOR IPHO... | | | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BARRACAO 580 | | | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | MASTERPUM | VALVULA | ULTRAN | | R$ 786,30 | R$ 786,30 | R$ 786,30 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | LIDIA SOUZA DA SILVA PAULA | REMBOLSO | | | R$ 59,02 | R$ 59,02 | R$ 59,02 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | JORGE LUIZ CHIODI | | JCS | | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 691,29 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE | PRIME | | R$ 827,53 | R$ 827,53 | R$ 827,53 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | ECAD | | ACADEMY | | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | - | - | |
| 12/02/2024 | - | PAGO | EXP S MIGUE | FRETE | VISAT | | R$ 275,82 | R$ 275,82 | R$ 275,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 13/02/2024 | - | PAGO | EXP RIO VER | FRETE | PRIME | | R$ 556,49 | R$ 556,49 | R$ 0,00 | R$ 556,49 | - | - | |
| 13/02/2024 | - | PAGO | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS | | | | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 20.448,20 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 20.448,20 |
|