| 08/02/2024 | - | PAGO | ELIANA KATIA DE FREITAS | | JCS | | R$ 265,21 | R$ 265,21 | R$ 265,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | GNRE | | PRIME | | R$ 1.248,67 | R$ 1.248,67 | R$ 1.248,67 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | IBAMA | boleto no email | ULTRAN | | R$ 245,34 | R$ 245,34 | R$ 245,34 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | JAMEF | FRETES BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 126,43 | R$ 126,43 | R$ 126,43 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | CAIXA BIO EXP | PRIME PRO | | R$ 9.196,00 | R$ 9.196,00 | R$ 9.196,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME | | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 1.062,68 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | PORTO S COMP DE S GERAIS | | PRIME PRO | | R$ 1.138,28 | R$ 1.138,28 | R$ 1.138,28 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | TIM | | PRIME | | R$ 2.307,54 | R$ 2.307,54 | R$ 2.307,54 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | CONTA TIM E CONSORCIO | PRIME | | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 1.932,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | W CALEGARINI NEGOCIOS IMOBILIA | ALUGUEL JULIO | | | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 1.953,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | ALFATEL JDI C T INF EIRELI EPP | | PRIME | | R$ 298,91 | R$ 298,91 | R$ 298,91 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | ALVES META | SACOLAS PLAST | PRIME | | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | ATIVA | FRETE | PRIME | | R$ 294,59 | R$ 294,59 | R$ 294,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | AURI PRINT I ETIQUETAS LTDA | | PRIME | | R$ 8.260,53 | R$ 8.260,53 | R$ 8.260,53 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETE | PRIME | | R$ 227,59 | R$ 227,59 | R$ 227,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | BRENDA LETICIA N OLIVEIRA | PROMOTORAS | | | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAI | | | | R$ 1.516,40 | R$ 1.516,40 | R$ 1.516,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK EXPORT | PRIME PRO | | R$ 3.636,37 | R$ 3.636,37 | R$ 3.636,37 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | CRISTIELI FEREIRA UCHOA | PROMOTORAS | | | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | REF EMAIL 445-3 | PRIME | | R$ 9.044,99 | R$ 9.044,99 | R$ 9.044,99 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | | PRIME PRO | | R$ 11.190,89 | R$ 11.190,89 | R$ 11.190,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | TRTANSFERENCIA REF 458-2... | PRIME PRO | | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 13.283,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | DANIEL PORTA TOCCHINI | | | | R$ 6.031,82 | R$ 6.031,82 | R$ 6.031,82 | R$ 0,00 | - | - | |
| 09/02/2024 | - | PAGO | FGTS | | ULTRAN | | R$ 199,12 | R$ 199,12 | R$ 199,12 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 75.350,61 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 75.350,61 |
|