📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
15/02/2024-PAGONATY BEAUT CUM -PIN -ESPATULVISATR$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 0,00R$ 2.450,00--
15/02/2024-PAGONATY BEAUT CUMBUA E PINCELPRIMER$ 3.266,67R$ 3.266,67R$ 0,00R$ 3.266,67--
15/02/2024-PAGOLUCAPLAST FRASCO AZUL EXPPRIME PROR$ 4.855,23R$ 4.855,23R$ 0,00R$ 4.855,23--
15/02/2024-PAGOJULIANO JOSE ALVES 05322314652INSTALACAO ARESR$ 1.195,00R$ 1.195,00R$ 0,00R$ 1.195,00--
15/02/2024-PAGOELEANDRO PEDROSO 29296577829PRIMER$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00--
15/02/2024-PAGOELEANDRO PEDROSO 29296577829ULTRANR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 400,00--
15/02/2024-PAGODI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOSTRABALHISTAJCSR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00--
15/02/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA460-2R$ 7.316,67R$ 7.316,67R$ 0,00R$ 7.316,67--
15/02/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILK HOME BIOPRIMER$ 1.329,18R$ 1.329,18R$ 0,00R$ 1.329,18--
15/02/2024-PAGOBARONI CONSERTO VAN BCAPRIMER$ 2.235,00R$ 2.235,00R$ 0,00R$ 2.235,00--
15/02/2024-PAGOAZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDAULTRANR$ 193,40R$ 193,40R$ 0,00R$ 193,40--
15/02/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDAOX 40VPRIMER$ 326,95R$ 326,95R$ 0,00R$ 326,95--
15/02/2024-PAGOAGAPE INDUSTRIA C C LTDAOX 40VPRIMER$ 899,10R$ 899,10R$ 0,00R$ 899,10--
15/02/2024-PAGOGOOGLE BRASIL INTERNET LTDAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00--
16/02/2024-PAGOMarilac Martins de Almeida JCSR$ 3.648,80R$ 3.648,80R$ 0,00R$ 3.648,80--
16/02/2024-PAGOJAMEF FRETES BOLETO EMAILDEPR$ 339,86R$ 339,86R$ 0,00R$ 339,86--
16/02/2024-PAGOMarilac Martins de Almeida JCSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00--
16/02/2024-PAGOMaria helena de Oliveira JCSR$ 841,42R$ 841,42R$ 0,00R$ 841,42--
16/02/2024-PAGOMARCOSREEMBOLSOR$ 6.117,00R$ 6.117,00R$ 0,00R$ 6.117,00--
16/02/2024-PAGOMarcelo Lucas Inacio Bispo JCSR$ 671,85R$ 671,85R$ 0,00R$ 671,85--
16/02/2024-PAGOLAERCIO LAURY COSTAALUGUEL 4 ANDARR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00--
16/02/2024-PAGO J PINCINATO A IMOBILIARIA LTDA ALUGUEL ALEXR$ 1.777,63R$ 1.777,63R$ 0,00R$ 1.777,63--
16/02/2024-PAGOJULIANCOMISSAOR$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 15.000,00--
16/02/2024-PAGOLucas Pedreira de Lima JCSR$ 1.055,70R$ 1.055,70R$ 0,00R$ 1.055,70--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00