| 06/02/2024 | - | PAGO | VERA LUCIA RODRIGUES TORIKAI | BARRACAO VISAT | VISAT | | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | SABESP | AV BRASIL 2340 conta envi... | VISAT | | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 130,19 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | ALGAR | INTERNET | | | R$ 732,25 | R$ 732,25 | R$ 732,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | ALGAR | INTERNET | | | R$ 747,86 | R$ 747,86 | R$ 747,86 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | ALUGUEL ULTRAN | | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | ANDREIA COSTA DA SILVA | PGTO | | | R$ 1.737,22 | R$ 1.737,22 | R$ 1.737,22 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 6.366,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 443-2 | | | R$ 5.563,25 | R$ 5.563,25 | R$ 5.563,25 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 450-1 | | | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 8.809,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 451-1 | | | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 11.190,88 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO 449-1 | PRIME | | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 12.742,92 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 441-2 | | | R$ 14.675,00 | R$ 14.675,00 | R$ 14.675,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO TIM | VISAT | | R$ 400,99 | R$ 400,99 | R$ 400,99 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | DAVID MAIKY | REEMBOLSO TIM | PRIME | | R$ 2.366,64 | R$ 2.366,64 | R$ 2.366,64 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | ALUGUEL BARRACAO | VISAT | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | | PRIME PRO | | R$ 588,05 | R$ 588,05 | R$ 588,05 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUT | | PRIME | | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 07/02/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | FRASCO EXP | PRIME PRO | | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT | | | | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | BEPACK | EMB BOTOX E TAMPAS IMPACT | PRIME | | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | BEPACK | EMBALAG IMP E BOTOX E TAM... | PRIME | | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK HOME BIO | PRIME | | R$ 1.329,17 | R$ 1.329,17 | R$ 1.329,17 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | CPFL | LUZ EDDER JAN | | | R$ 249,26 | R$ 249,26 | R$ 249,26 | R$ 0,00 | - | - | |
| 08/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | REF BOLETO DO DIA 19/01/2... | PRIME | | R$ 9.044,99 | R$ 9.044,99 | R$ 9.044,99 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 108.889,66 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 108.889,66 |
|