| 17/07/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 7.788,55 | R$ 7.788,55 | R$ 0,00 | R$ 7.788,55 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | LAR PLAST IND E C D PRO EIRELI | 200117 - PALETES | PRIME | | R$ 2.698,40 | R$ 2.698,40 | R$ 0,00 | R$ 2.698,40 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 3.504,80 | R$ 3.504,80 | R$ 0,00 | R$ 3.504,80 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 13.006,13 | R$ 13.006,13 | R$ 0,00 | R$ 13.006,13 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 574,50 | R$ 574,50 | R$ 0,00 | R$ 574,50 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 110,99 | R$ 110,99 | R$ 0,00 | R$ 110,99 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 182,30 | R$ 182,30 | R$ 0,00 | R$ 182,30 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 322,36 | R$ 322,36 | R$ 0,00 | R$ 322,36 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | CPFL | 200301 - ENERGIA ELETRIC... | VISAT | | R$ 112,30 | R$ 112,30 | R$ 0,00 | R$ 112,30 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | AHGORA HCM SA | 200348 - MENSALIDADES SI... | PRIME | | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | PRIME | | R$ 231,97 | R$ 231,97 | R$ 0,00 | R$ 231,97 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | VISAT | | R$ 231,97 | R$ 231,97 | R$ 0,00 | R$ 231,97 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 200405 - DESPESAS COM FI... | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY | 200330 - OUTRAS DESPESAS | DEP | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 2.407,08 | R$ 2.407,08 | R$ 0,00 | R$ 2.407,08 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTD | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | ULTRAN | | R$ 1.558,29 | R$ 1.558,29 | R$ 0,00 | R$ 1.558,29 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | RYAN FERREIRA MARQUES | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 1.915,37 | R$ 1.915,37 | R$ 0,00 | R$ 1.915,37 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | JAMEF | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 422,37 | R$ 422,37 | R$ 0,00 | R$ 422,37 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | DKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 3.398,09 | R$ 3.398,09 | R$ 0,00 | R$ 3.398,09 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|