📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
17/07/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 200318 - COMBUSTIVEISJCSR$ 584,21R$ 584,21R$ 0,00R$ 584,21--
17/07/2024-PAGOANVISA 200349 - DESPESAS DE LIC...JCSR$ 1.054,29R$ 1.054,29R$ 0,00R$ 1.054,29--
17/07/2024-PAGOMARIA LUZIA DA SILVA DE LIMA 200334 - REEMBOLSOVISATR$ 109,58R$ 109,58R$ 0,00R$ 109,58--
17/07/2024-PAGOBRASIL TERMINAL PORTUARIO 200103 - FRETES E CARRET...PRIMER$ 70,78R$ 70,78R$ 0,00R$ 70,78--
17/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 350,00--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 110,99R$ 110,99R$ 0,00R$ 110,99--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 182,30R$ 182,30R$ 0,00R$ 182,30--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 322,36R$ 322,36R$ 0,00R$ 322,36--
18/07/2024-PAGOCPFL 200301 - ENERGIA ELETRIC...VISATR$ 112,30R$ 112,30R$ 0,00R$ 112,30--
18/07/2024-PAGOAHGORA HCM SA 200348 - MENSALIDADES SI...PRIMER$ 290,00R$ 290,00R$ 0,00R$ 290,00--
18/07/2024-PAGOSULAMERICA 3001 - PLANO ODONTOLOGIC...PRIMER$ 231,97R$ 231,97R$ 0,00R$ 231,97--
18/07/2024-PAGOSULAMERICA 3001 - PLANO ODONTOLOGIC...VISATR$ 231,97R$ 231,97R$ 0,00R$ 231,97--
18/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOVISATR$ 18.700,00R$ 18.700,00R$ 0,00R$ 18.700,00--
18/07/2024-PAGOSAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA 200405 - DESPESAS COM FI...PRIME PROR$ 6.468,45R$ 6.468,45R$ 0,00R$ 6.468,45--
18/07/2024-PAGOV4 COMPANY 200330 - OUTRAS DESPESASDEPR$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 2.600,00--
18/07/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 200333 - SERVICOS GRAFIC...DEPR$ 2.425,00R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 2.425,00--
18/07/2024-PAGOBEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 4.314,02R$ 4.314,02R$ 0,00R$ 4.314,02--
18/07/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA 200102 - COMPRA EMBALAGE...VISATR$ 2.407,08R$ 2.407,08R$ 0,00R$ 2.407,08--
18/07/2024-PAGOMASTER PUMPS EMBALAGENS COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTD 200102 - COMPRA EMBALAGE...ULTRANR$ 1.558,29R$ 1.558,29R$ 0,00R$ 1.558,29--
18/07/2024-PAGORYAN FERREIRA MARQUES 200220 - RESCISAOPRIMER$ 1.915,37R$ 1.915,37R$ 0,00R$ 1.915,37--
18/07/2024-PAGOJAMEF 200103 - FRETES E CARRET...DEPR$ 422,37R$ 422,37R$ 0,00R$ 422,37--
18/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 555,00R$ 555,00R$ 0,00R$ 555,00--
18/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 400,00--
18/07/2024-PAGODKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 200334 - REEMBOLSOVISATR$ 3.398,09R$ 3.398,09R$ 0,00R$ 3.398,09--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00