| 19/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 5.607,71 | R$ 5.607,71 | R$ 0,00 | R$ 5.607,71 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 5.229,35 | R$ 5.229,35 | R$ 0,00 | R$ 5.229,35 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | FUNCIONARIOS | VALES | PRIME | | R$ 35.248,05 | R$ 35.248,05 | R$ 0,00 | R$ 35.248,05 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI PP | 200703 - CONFRATERNIZAO | PRIME | | R$ 379,80 | R$ 379,80 | R$ 0,00 | R$ 379,80 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 1.248,02 | R$ 1.248,02 | R$ 0,00 | R$ 1.248,02 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | NORMA BASTOS BEZERRA REGO | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 432,25 | R$ 432,25 | R$ 0,00 | R$ 432,25 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ATIVA TRANSPORTES | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 342,37 | R$ 342,37 | R$ 0,00 | R$ 342,37 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PARTNER | 200105 - DESPESA ADUANEI... | PRIME PRO | | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | GERONIMO AUGUSTO FRANCO AMERICANO | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 1.032,01 | R$ 1.032,01 | R$ 0,00 | R$ 1.032,01 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | VISAT | | R$ 124,26 | R$ 124,26 | R$ 0,00 | R$ 124,26 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 679,02 | R$ 679,02 | R$ 0,00 | R$ 679,02 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALTERNATIVA DESEMTUPIDORA LTDA | 200331 - MANUTENCAO PRED... | JCS | | R$ 1.157,13 | R$ 1.157,13 | R$ 0,00 | R$ 1.157,13 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | SECRETARIA DA FAZENDA | 200605 - RETENCAO IRRF | JCS | | R$ 14,25 | R$ 14,25 | R$ 0,00 | R$ 14,25 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | TARGET | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 891,57 | R$ 891,57 | R$ 0,00 | R$ 891,57 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 877,30 | R$ 877,30 | R$ 0,00 | R$ 877,30 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 936,22 | R$ 936,22 | R$ 0,00 | R$ 936,22 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 578,89 | R$ 578,89 | R$ 0,00 | R$ 578,89 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 975,91 | R$ 975,91 | R$ 0,00 | R$ 975,91 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 915,27 | R$ 915,27 | R$ 0,00 | R$ 915,27 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PRIME COSMETICOS EIRELI | 200206 - FGTS | PRIME | | R$ 13.835,49 | R$ 13.835,49 | R$ 0,00 | R$ 13.835,49 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 12.041,65 | R$ 12.041,65 | R$ 0,00 | R$ 12.041,65 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,35 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|