| 16/02/2024 | - | PAGO | CPFL | BOLETO TELEGRAN DIA 15/2 | ULTRAN | | R$ 74,05 | R$ 74,05 | R$ 0,00 | R$ 74,05 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | GRAVACAO SILK PROF | VISAT | | R$ 5.103,50 | R$ 5.103,50 | R$ 0,00 | R$ 5.103,50 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | BIO | PRIME | | R$ 10.320,00 | R$ 10.320,00 | R$ 0,00 | R$ 10.320,00 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Dirceu da Silva | | JCS | | R$ 4.165,22 | R$ 4.165,22 | R$ 0,00 | R$ 4.165,22 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT | | JCS | | R$ 101,66 | R$ 101,66 | R$ 0,00 | R$ 101,66 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Eliana Ferreira da Silva | | JCS | | R$ 1.051,80 | R$ 1.051,80 | R$ 0,00 | R$ 1.051,80 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Eliana Katia Freitas dos Santos | | JCS | | R$ 1.343,70 | R$ 1.343,70 | R$ 0,00 | R$ 1.343,70 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Eliane Inacio dos Santos | | JCS | | R$ 831,92 | R$ 831,92 | R$ 0,00 | R$ 831,92 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Eloisa Maria Bispo dos Santos | | JCS | | R$ 1.202,42 | R$ 1.202,42 | R$ 0,00 | R$ 1.202,42 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | EMILLY | PGTO | | | R$ 6.315,97 | R$ 6.315,97 | R$ 0,00 | R$ 6.315,97 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Evelin Cavalcante Torres | | JCS | | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Fabiula Sanches Perez Fecchio | | JCS | | R$ 3.359,24 | R$ 3.359,24 | R$ 0,00 | R$ 3.359,24 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Flavia Daniele Pereira Santos | | JCS | | R$ 968,81 | R$ 968,81 | R$ 0,00 | R$ 968,81 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Franciely Rangel do Nascimento | | JCS | | R$ 1.317,86 | R$ 1.317,86 | R$ 0,00 | R$ 1.317,86 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Gisele Osana Euriques de Souza | | JCS | | R$ 925,59 | R$ 925,59 | R$ 0,00 | R$ 925,59 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | JAMEF | FRETES BOLETO EMAIL | DEP | | R$ 339,86 | R$ 339,86 | R$ 0,00 | R$ 339,86 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | J PINCINATO A IMOBILIARIA LTDA | ALUGUEL ALEX | | | R$ 1.777,63 | R$ 1.777,63 | R$ 0,00 | R$ 1.777,63 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | JULIAN | COMISSAO | | | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | LAERCIO LAURY COSTA | ALUGUEL 4 ANDAR | | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST | FRASCO BIO EXP | PRIME PRO | | R$ 2.621,82 | R$ 2.621,82 | R$ 0,00 | R$ 2.621,82 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Lucas Silva Seni | | JCS | | R$ 1.147,73 | R$ 1.147,73 | R$ 0,00 | R$ 1.147,73 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Lucas Pedreira de Lima | | JCS | | R$ 1.055,70 | R$ 1.055,70 | R$ 0,00 | R$ 1.055,70 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | Marcelo Lucas Inacio Bispo | | JCS | | R$ 671,85 | R$ 671,85 | R$ 0,00 | R$ 671,85 | - | - | |
| 16/02/2024 | - | PAGO | MARCOS | REEMBOLSO | | | R$ 6.117,00 | R$ 6.117,00 | R$ 0,00 | R$ 6.117,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|