📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
19/10/202519/10/2025PAGOCPFLSALA 74VISATR$ 306,49R$ 306,49R$ 306,49R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA14190/03PRIMELOGISTICAR$ 156,75R$ 172,63R$ 172,63R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA14166/03VISATLOGISTICAR$ 121,51R$ 133,82R$ 133,82R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIA14178/03PRIME PROLOGISTICAR$ 139,11R$ 153,18R$ 153,18R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73983-3VISATLOGISTICAR$ 5.791,47R$ 7.138,42R$ 5.817,54R$ 1.320,88--
20/10/202520/10/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73984-3PRIMELOGISTICAR$ 3.431,01R$ 4.229,26R$ 3.467,06R$ 762,20--
20/10/202520/10/2025PAGOEMBACLASS INDUSTRIAL DE EMBALA46798/01PRIMELOGISTICAR$ 7.156,58R$ 7.623,19R$ 7.623,19R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS0001004834PRIMELOGISTICAR$ 1.698,55R$ 1.820,87R$ 1.698,55R$ 122,32--
20/10/202520/10/2025PAGOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDAINTERNET SALAO 2099573PRIMELOGISTICAR$ 185,96R$ 185,96R$ 185,96R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOPAULO DE OLIVEIRA ROSENDOCONCERTO MICRO-ONDAS / PA...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGOJANAINA NEGRIZOLI GENTINIALUGUEL ODAIR (PARCELA 2/...VISATLOGISTICAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOFUNCIONARIOSVALE / ADIANTAMENTO - PRI...ACADEMYADMINISTRATIVOR$ 4.699,13R$ 4.699,13R$ 4.699,13R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOFUNCIONARIOSVALE / ADIANTAMENTO - PRI...PRIME PROADMINISTRATIVOR$ 24.000,07R$ 24.000,07R$ 24.000,07R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOELEANDRO PEDROSO 29296577829FRETESPRIMER$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 0,00--
20/10/202520/10/2025PAGOCPFLSALA 63VISATR$ 52,00R$ 52,00R$ 52,00R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGOALGAR TELECOMINTERNET LINK 515372574/2PRIMEGERALR$ 846,96R$ 846,96R$ 846,96R$ 0,00-📄
20/10/202520/10/2025PAGOCPFLSALA 73VISATR$ 446,82R$ 446,82R$ 446,82R$ 0,00-📄
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29304/CPRIMELOGISTICAR$ 1.000,16R$ 1.022,16R$ 1.022,16R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29373VISATLOGISTICAR$ 1.759,24R$ 1.759,24R$ 1.759,24R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29371VISATLOGISTICAR$ 3.557,52R$ 3.642,89R$ 3.642,89R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGO MARIA CAROLINA BARBOSA ROMEROPAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00🧾-
21/10/202521/10/2025PAGOCLEISSON SANTOS DE SOUZA 35440196803PAGAMENTO PRIMEIRA QUINZE...PRIME PROMARKETINGR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00🧾-
21/10/202521/10/2025PAGO MASTER PUMPS EMBALAGENS COM IM 216352-3.3 ULTRANR$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 1.450,69R$ 0,00--
21/10/202521/10/2025PAGODSAASJCSR$ 108,66R$ 108,66R$ 108,66R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 65.627,04
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 65.627,04