📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
11/09/202511/09/2025PAGOALGAR TELECOMANTI DDOSPRIMEGERALR$ 784,87R$ 784,87R$ 784,87R$ 0,00-📄
11/09/202511/09/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA0252771210VISATLOGISTICAR$ 723,47R$ 723,47R$ 723,47R$ 0,00--
11/09/202511/09/2025PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU00000006540PRIMELOGISTICAR$ 1.386,05R$ 1.386,05R$ 1.386,05R$ 0,00--
11/09/202511/09/2025PAGOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS3465471VISATLOGISTICAR$ 8.619,15R$ 8.619,15R$ 8.619,15R$ 0,00-📄
11/09/202511/09/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0678/25PRIME PROLOGISTICAR$ 33.988,43R$ 35.358,71R$ 35.358,71R$ 0,00--
11/09/202516/09/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA0252772756PRIME INCR$ 112,08R$ 112,08R$ 112,08R$ 0,00--
11/09/202517/09/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0912286PRIMER$ 303,31R$ 303,31R$ 303,31R$ 0,00--
11/09/202518/09/2025PAGOBOA VISTA SERVICOS S A098574-1PRIMER$ 99,90R$ 99,90R$ 99,90R$ 0,00--
11/09/202518/09/2025PAGOSAFRA CFI S.A.051000037826000PRIME PROR$ 6.468,45R$ 7.930,90R$ 6.468,45R$ 1.462,45-📄
11/09/202518/09/2025PAGOSUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.000000113259791VISATR$ 170,76R$ 180,30R$ 180,30R$ 0,00-📄
11/09/202518/09/2025PAGOSUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.000000113259801PRIMER$ 256,14R$ 270,63R$ 270,63R$ 0,00-📄
11/09/202518/09/2025VENCIDODHL EXPRESS BRAZIL LTDA5290356PRIME PROR$ 788,67R$ 869,96R$ 0,00R$ 869,96--
11/09/202518/09/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080521825001PRIMER$ 2.571,93R$ 34.978,25R$ 2.571,93R$ 32.406,32-📄
11/09/202519/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29180/BPRIMER$ 4.557,70R$ 4.557,70R$ 4.557,70R$ 0,00--
11/09/202519/09/2025PAGOJUND BALANCAS COMERCIO E MANUT4611/SPRIMER$ 2.740,00R$ 2.740,00R$ 2.740,00R$ 0,00--
11/09/202519/09/2025VENCIDOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0361 /002/003PRIME PROR$ 4.704,00R$ 4.798,08R$ 0,00R$ 4.798,08--
11/09/202520/09/2025VENCIDODENISE DE ALMEIDA TARTALIAIPTU 14190/02PRIMER$ 156,75R$ 178,63R$ 0,00R$ 178,63--
11/09/202520/09/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73983-1VISATR$ 5.791,48R$ 6.869,04R$ 5.895,76R$ 973,28--
11/09/202520/09/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI73984-1PRIMER$ 3.431,02R$ 4.069,62R$ 3.456,77R$ 612,85--
11/09/202520/09/2025PAGOAUE PROVEDOR DE INTERNET LTDAINTERNET SALAO 2076568PRIMER$ 189,93R$ 189,93R$ 189,93R$ 0,00--
11/09/202520/09/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS0001001891PRIMER$ 2.375,90R$ 2.375,90R$ 2.375,90R$ 0,00--
11/09/202511/09/2025PAGODAVID MAIKYREEMBOLSOVITORR$ 16.797,93R$ 16.797,93R$ 16.797,93R$ 0,00-📄
11/09/202520/09/2025PAGOUPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS0001001648PRIMER$ 153,57R$ 153,57R$ 153,57R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025VENCIDOPORTO S COMP DE S GERAIS0052057642VISATR$ 1.931,29R$ 2.088,67R$ 0,00R$ 2.088,67--
Total Vencidos: R$ 7.935,34
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 93.046,41
Total em Aberto: R$ 7.935,34
Total das Despesas: R$ 100.981,75