📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
22/08/202522/08/2025PAGOUNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA0008 - ALUGUEL SALAS 63 6...VISATGERALR$ 2.223,44R$ 2.476,12R$ 2.476,12R$ 0,00-📄
25/08/202525/08/2025PAGOVIVOCORPORATIVOPRIMER$ 2.115,12R$ 2.115,12R$ 2.115,12R$ 0,00🧾📄
26/08/202526/08/2025PAGOCELIA MARCIA DOS SANTOS SANTANALUGUEL ALANR$ 2.511,61R$ 2.511,61R$ 2.511,61R$ 0,00--
26/08/202526/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRCAO 13595/06VISATLOGISTICAR$ 9.993,68R$ 11.062,98R$ 11.062,98R$ 0,00-📄
27/08/202527/08/2025VENCIDOPORTO S COMP DE S GERAISPL SAUDEPRIMER$ 1.937,72R$ 1.937,72R$ 0,00R$ 1.937,72--
27/08/202527/08/2025PAGOPORTO SEGURO SEGURO SAUDE S APL SAUDEPRIMER$ 14.985,30R$ 17.707,02R$ 15.371,49R$ 2.335,53-📄
28/08/202528/08/2025PAGOM BARRETO NEGOCIOS IMOBILIARIOALUGUEL RODRIGOPRIMER$ 3.869,91R$ 3.869,91R$ 3.869,91R$ 0,00--
28/08/202528/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAOPRIME PROR$ 6.361,24R$ 7.005,84R$ 7.005,84R$ 0,00--
28/08/202528/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAOPRIMER$ 4.970,81R$ 5.473,17R$ 5.473,17R$ 0,00--
28/08/202528/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAOVISATR$ 4.575,74R$ 5.034,83R$ 5.034,83R$ 0,00-📄
28/08/202528/08/2025VENCIDOPASCHOALOTTO SERV.FINANCEIROS LTDA VISATR$ 1.033,50R$ 1.033,50R$ 0,00R$ 1.033,50--
29/08/202529/08/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTESTRANSPORTADORAPRIMER$ 999,25R$ 999,25R$ 999,25R$ 0,00--
29/08/202529/08/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDATRANSPORTADORAR$ 54.064,26R$ 55.397,34R$ 55.397,34R$ 0,00--
29/08/202529/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAOPRIME PROR$ 11.210,05R$ 12.218,95R$ 12.218,95R$ 0,00--
29/08/202529/08/2025PAGODENISE DE ALMEIDA TARTALIAALUGUEL BARRACAOPRIMER$ 11.210,06R$ 12.394,48R$ 12.394,48R$ 0,00-📄
29/08/202529/08/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELIPRIME PROR$ 7.560,00R$ 7.711,20R$ 7.711,20R$ 0,00--
29/08/202529/08/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIME PROR$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 2.537,09R$ 0,00--
29/08/202529/08/2025PAGOBRUNA ROBERTA RUFINO ESPINDULAREEMBOLSOPRIMER$ 43,70R$ 43,70R$ 43,70R$ 0,00--
30/08/202530/08/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDAVISATR$ 161,56R$ 161,56R$ 161,56R$ 0,00--
31/08/202531/08/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0592/25PRIME PROR$ 11.520,59R$ 12.027,48R$ 12.027,48R$ 0,00--
31/08/202531/08/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1317-1PRIME PROR$ 11.697,95R$ 11.697,95R$ 11.697,95R$ 0,00--
01/09/202501/09/2025PAGOEXPRESSO SAO MIGUEL S A17344835PRIMER$ 301,15R$ 301,15R$ 301,15R$ 0,00--
01/09/202501/09/2025PAGOJFR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAALUGUEL ORLANDO 166-08 PRIMER$ 1.490,00R$ 1.490,00R$ 1.490,00R$ 0,00--
01/09/202501/09/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE011963848PRIMER$ 1.083,04R$ 1.083,04R$ 1.083,04R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 2.971,22
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 172.984,26
Total em Aberto: R$ 2.971,22
Total das Despesas: R$ 175.955,48