📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
11/09/202522/09/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1366-2 PRIME PROR$ 2.101,05R$ 2.101,05R$ 2.101,05R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC22/07-2PRIME PROR$ 1.771,00R$ 1.771,00R$ 1.771,00R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDANF1377-1PRIME PROR$ 10.275,57R$ 10.275,57R$ 10.275,57R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDAC25/08-1PRIME PROR$ 1.007,42R$ 1.007,42R$ 1.007,42R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29227/APRIMER$ 2.979,76R$ 2.979,76R$ 2.979,76R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOFELIPE MOREIRA BARBOSA 4132613MONITORAMENTO 1119PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
11/09/202522/09/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080525825001PRIMER$ 707,60R$ 707,60R$ 707,60R$ 0,00--
11/09/202523/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29234/APRIMER$ 3.047,67R$ 3.047,67R$ 3.047,67R$ 0,00--
11/09/202512/09/2025PAGOCASSIA MOURAFERIAS CASSIA , 15 DIAS D...PRIME PROR$ 2.792,58R$ 2.792,58R$ 2.792,58R$ 0,00-📄
11/09/202515/09/2025VENCIDOALAN JEFFERSON SEVERO SILVAREEMBOLSO ALANPRIME PROCENTRO TECNICOR$ 3.213,93R$ 3.213,93R$ 1.213,93R$ 2.000,00--
11/09/202515/09/2025PAGOVERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKERREEMBOLSO PRIME PROCOMERCIALR$ 584,61R$ 584,61R$ 584,61R$ 0,00-📄
11/09/202515/09/2025PAGOEMILLY TEODORO BATISTAREEMBOLSO EMILLYPRIME PROCOMERCIALR$ 24,57R$ 24,57R$ 24,57R$ 0,00-📄
11/09/202523/09/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1550-01PRIMELOGISTICAR$ 4.709,49R$ 4.709,49R$ 4.709,49R$ 0,00--
11/09/202523/09/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1548-01PRIME PROLOGISTICAR$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 3.487,50R$ 0,00--
11/09/202524/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP1087PRIMELOGISTICAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00--
11/09/202524/09/2025PAGOBARONI BARONI COMERCIO DE AU00000006553PRIMELOGISTICAR$ 947,95R$ 970,04R$ 970,04R$ 0,00-📄
11/09/202524/09/2025PAGOTNT MERCURIOCPQ0912827PRIMELOGISTICAR$ 132,48R$ 132,48R$ 132,48R$ 0,00--
11/09/202525/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29249/APRIMELOGISTICAR$ 3.134,69R$ 3.134,69R$ 3.134,69R$ 0,00--
11/09/202525/09/2025PAGOMAZURKY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI74075-1VISATLOGISTICAR$ 4.833,10R$ 5.695,85R$ 4.883,85R$ 812,00--
11/09/202525/09/2025PAGOWOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA0252778444VISATLOGISTICAR$ 102,15R$ 102,15R$ 102,15R$ 0,00--
11/09/202525/09/2025PAGOCASSIANO ROBERTONI 1711983080521825002PRIMELOGISTICAR$ 2.571,93R$ 2.571,93R$ 2.571,93R$ 0,00--
11/09/202525/09/2025PAGOSERASA SAACORDO 3727450VISATFINANCEIROR$ 532,85R$ 532,85R$ 532,85R$ 0,00-📄
12/09/202512/09/2025PAGOPAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA0202494601PRIMEGERALR$ 1.913,90R$ 1.913,90R$ 1.913,90R$ 0,00--
12/09/202526/09/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29180/APRIMELOGISTICAR$ 4.557,70R$ 4.557,70R$ 4.557,70R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 3.213,93
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 52.802,41
Total em Aberto: R$ 3.213,93
Total das Despesas: R$ 56.016,34