📋 Despesas Cadastradas


Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
25/01/2024-PAGOBEPACKPRIME EMBALAG IMPACT E BO...R$ 6.051,59R$ 6.051,59R$ 6.051,59R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOBEPACKPRIME EMBALAG BOTOX E TAM...R$ 3.053,40R$ 3.053,40R$ 3.053,40R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAURIPRINTDP ROTULOS BOLETO EMAILR$ 5.826,14R$ 5.826,14R$ 5.826,14R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAtmosfera Gestão e Higienização - codigo: 34191.09008 62628.422933 80898.730009 8 96030000091860TOALHASACADEMYR$ 937,90R$ 937,90R$ 937,90R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAMERICA NET S.AJCSR$ 902,79R$ 902,79R$ 902,79R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOACTION AGENCIAMENTO DE CARGASFRETE PAKISTANR$ 377,59R$ 377,59R$ 377,59R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOCONDOMINIO RESIDENCIAL JOANA - codigo 00190 00009 02874 902030 27478 568176 1 96050000082379COND ALEXR$ 823,98R$ 823,98R$ 823,98R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOPJBANK PAGAMENTOS S A 1COND VITORR$ 1.725,61R$ 1.725,61R$ 1.725,61R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOVanessa Sales de Lima JCSR$ 1.014,59R$ 1.014,59R$ 1.014,59R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ...PRIMER$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOVAINACAIXA CAIXA EMBARQPRIMER$ 3.070,60R$ 3.070,60R$ 3.070,60R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOVAINACAIXACAIXASPRIMER$ 2.241,68R$ 2.241,68R$ 2.241,68R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOSABIA PAES E DOCES LTDAJCSR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA FRASCO BRANCO HOMEPRIMER$ 5.045,89R$ 5.045,89R$ 5.045,89R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAFRASCO EXPPRIME PROR$ 3.585,40R$ 3.585,40R$ 3.585,40R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOPJBANK PAGAMENTOS S AALUGUEL ALANR$ 2.341,90R$ 2.341,90R$ 2.341,90R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOOtavio Cardoso de Freitas JCSR$ 832,70R$ 832,70R$ 832,70R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOLucas Pedreira de Lima JCSR$ 1.254,86R$ 1.254,86R$ 1.254,86R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPPRIME PROR$ 7.683,82R$ 7.683,82R$ 7.683,82R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOAdriano Marcos de Carvalho JCSR$ 111,00R$ 111,00R$ 111,00R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOAparecida Dos Santos Cardoso JCSR$ 999,59R$ 999,59R$ 999,59R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDACARGA 447-3PRIMER$ 10.427,45R$ 10.427,45R$ 10.427,45R$ 0,00--
26/01/2024-PAGODirceu da Silva JCSR$ 2.167,54R$ 2.167,54R$ 2.167,54R$ 0,00--
26/01/2024-PAGOEMILLY TEODORO BATISTAPGTOR$ 6.090,70R$ 6.090,70R$ 6.090,70R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 76.336,72
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 76.336,72