📋 Despesas Cadastradas

R$
R$
Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEFAXINA BARRACAOPRIMER$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP PRIMER$ 6.434,89R$ 6.434,89R$ 6.434,89R$ 0,00--
24/01/2024-PAGO SOMMAPLAST INDUSTRIA E COMERCI PRIMER$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOAURIPRINT ROTULOSPRIMER$ 8.006,18R$ 8.006,18R$ 8.006,18R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPSILKPRIME PROR$ 7.503,73R$ 7.503,73R$ 7.503,73R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOCROL CIENCIA COSMETICA LTDA454-2PRIMER$ 13.118,33R$ 13.118,33R$ 13.118,33R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOKARBRASIL PNEU TRAS VAN PRETA PRIMER$ 814,66R$ 814,66R$ 814,66R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDADEPR$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 4.854,60R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOSAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMJCSR$ 925,20R$ 925,20R$ 925,20R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOSARFAMJCSR$ 1.553,70R$ 1.553,70R$ 1.553,70R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOTATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANOREEMBOLSOR$ 524,34R$ 524,34R$ 524,34R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOV4 COMPANY LTDA MEAGENCIAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVAINACAIXA CAIXASDEPR$ 4.359,90R$ 4.359,90R$ 4.359,90R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEMAN AR SALA ROSANA REF E...PRIMER$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00--
24/01/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSEREEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ...PRIMER$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 9.466,00R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOACTION AGENCIAMENTO DE CARGASFRETE PAKISTANR$ 377,59R$ 377,59R$ 377,59R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAMERICA NET S.AJCSR$ 902,79R$ 902,79R$ 902,79R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAtmosfera Gestão e Higienização - codigo: 34191.09008 62628.422933 80898.730009 8 96030000091860TOALHASACADEMYR$ 937,90R$ 937,90R$ 937,90R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOAURIPRINTDP ROTULOS BOLETO EMAILR$ 5.826,14R$ 5.826,14R$ 5.826,14R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOBEPACKPRIME EMBALAG BOTOX E TAM...R$ 3.053,40R$ 3.053,40R$ 3.053,40R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOBEPACKPRIME EMBALAG IMPACT E BO...R$ 6.051,59R$ 6.051,59R$ 6.051,59R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOCAPITAL DAS CESTAPRIME CESTA NATALR$ 2.436,42R$ 2.436,42R$ 2.436,42R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOCONDOMINIO RESIDENCIAL JOANA - codigo 00190 00009 02874 902030 27478 568176 1 96050000082379COND ALEXR$ 823,98R$ 823,98R$ 823,98R$ 0,00--
25/01/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPPR$ 7.668,81R$ 7.668,81R$ 7.668,81R$ 0,00--
Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 100.390,15
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 100.390,15