| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | FAXINA BARRACAO | PRIME | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP | | PRIME | | R$ 6.434,89 | R$ 6.434,89 | R$ 6.434,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SOMMAPLAST INDUSTRIA E COMERCI | | PRIME | | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | SILK | PRIME PRO | | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 7.503,73 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | CROL CIENCIA COSMETICA LTDA | 454-2 | PRIME | | R$ 13.118,33 | R$ 13.118,33 | R$ 13.118,33 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | KARBRASIL | PNEU TRAS VAN PRETA | PRIME | | R$ 814,66 | R$ 814,66 | R$ 814,66 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | | DEP | | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 4.854,60 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COM | | JCS | | R$ 925,20 | R$ 925,20 | R$ 925,20 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | SARFAM | | JCS | | R$ 1.553,70 | R$ 1.553,70 | R$ 1.553,70 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | TATIANA FERREIRA FRANCO AMERICANO | REEMBOLSO | | | R$ 524,34 | R$ 524,34 | R$ 524,34 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY LTDA ME | AGENCIA | | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VAINACAIXA | CAIXAS | DEP | | R$ 4.359,90 | R$ 4.359,90 | R$ 4.359,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | MAN AR SALA ROSANA REF E... | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 24/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO PAGTO PLASLUMI ... | PRIME | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS | FRETE PAKISTAN | | | R$ 377,59 | R$ 377,59 | R$ 377,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | AMERICA NET S.A | | JCS | | R$ 902,79 | R$ 902,79 | R$ 902,79 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | Atmosfera Gestão e Higienização - codigo: 34191.09008 62628.422933 80898.730009 8 96030000091860 | TOALHAS | ACADEMY | | R$ 937,90 | R$ 937,90 | R$ 937,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | DP ROTULOS BOLETO EMAIL | | | R$ 5.826,14 | R$ 5.826,14 | R$ 5.826,14 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIME EMBALAG BOTOX E TAM... | | | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 3.053,40 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | BEPACK | PRIME EMBALAG IMPACT E BO... | | | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 6.051,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | CAPITAL DAS CESTA | PRIME CESTA NATAL | | | R$ 2.436,42 | R$ 2.436,42 | R$ 2.436,42 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | CONDOMINIO RESIDENCIAL JOANA - codigo 00190 00009 02874 902030 27478 568176 1 96050000082379 | COND ALEX | | | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 0,00 | - | - | |
| 25/01/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | | | | R$ 7.668,81 | R$ 7.668,81 | R$ 7.668,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 100.390,15 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 100.390,15 |
|