| 22/01/2024 | - | PAGO | PORTO SANT | DESP PORTUARIA | PRIME PRO | | R$ 181,64 | R$ 181,64 | R$ 181,64 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | REGISTRO.BR | ECOPROTEIN.COM.BR - | PRIME | | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | STI2 INFORMATICA LTDA | INTERNET | ACADEMY | | R$ 199,90 | R$ 199,90 | R$ 199,90 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | TDA | PO DESC | PRIME | | R$ 2.529,01 | R$ 2.529,01 | R$ 2.529,01 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | TDA | PO DESC | PRIME | | R$ 42.790,69 | R$ 42.790,69 | R$ 42.790,69 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | TECHNOVEDA | Tpa MINI KIT INDIAN REF E... | PRIME | | R$ 1.154,72 | R$ 1.154,72 | R$ 1.154,72 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALAS 63 64 73 74 | | | R$ 1.924,64 | R$ 1.924,64 | R$ 1.924,64 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | UNITY EMP IMOBILIARIOS LTDA | ALUGUEL SALAS 63 64 73 74 | | | R$ 2.508,65 | R$ 2.508,65 | R$ 2.508,65 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | UPS | FRETE | PRIME | | R$ 3.050,31 | R$ 3.050,31 | R$ 3.050,31 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | R PAULO RODRIG 580 MOD 1... | VISAT | | R$ 120,11 | R$ 120,11 | R$ 120,11 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | ALLIANZ SEGUROS AS | SEGURO CRUZER JÁ CANCELA... | | | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CELIA SUPREME | PRIME ROTULAGEM REF EMAIL | | | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | SALA 44 | | | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | ULTRAN CONTA LUZ REF EMAI... | | | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DAE | EDDER | | | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DC LOGISTIC | PRIMEPRO DOC COLOMBIA REF... | | | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | | PRIME PRO | | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | MARCO ROBERTO TOCCHINI | SALARIO | | | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | DP CARTUCHO COLORACAO | | | R$ 3.343,89 | R$ 3.343,89 | R$ 3.343,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO EXP | | | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | SABESP | BARRACAO 373 | | | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO CONTAS | | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ULTRAN BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 967,41 | R$ 967,41 | R$ 967,41 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 87.805,73 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 87.805,73 |
|