| 22/01/2024 | - | PAGO | CPFL | RUA PAUL RODRIG | ULTRAN | | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 213,74 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | COTIMED MEDICINA SEG TRAB LTDA | | JCS | | R$ 580,46 | R$ 580,46 | R$ 580,46 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | CASSIANO R | BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 543,13 | R$ 543,13 | R$ 543,13 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | BOLD | PLAQUETES | PRIME | | R$ 11.352,96 | R$ 11.352,96 | R$ 11.352,96 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | BJP PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA | | DEP | | R$ 1.621,19 | R$ 1.621,19 | R$ 1.621,19 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | BIOPLASTIC COMERCIO E REPRESENTACAO D | ACERTO | | | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 13.418,61 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | ROTULOS | PRIME | | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 8.006,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | AMIL ASSISTENCIA ME | PL SAUDE | PRIME | | R$ 4.665,59 | R$ 4.665,59 | R$ 4.665,59 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | ALLIANZ | SEGURO VAN PRETA | PRIME | | R$ 696,21 | R$ 696,21 | R$ 696,21 | R$ 0,00 | - | - | |
| 22/01/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | BARRACAO | PRIME | | R$ 10.138,04 | R$ 10.138,04 | R$ 10.138,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | MARCO ROBERTO TOCCHINI | SALARIO | | | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ULTRAN BOLETO EMAIL | ULTRAN | | R$ 967,41 | R$ 967,41 | R$ 967,41 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | REEMBOLSO CONTAS | | | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 9.466,00 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | SABESP | BARRACAO 373 | | | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | PRIMEPRO FRASCO EXP | | | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 3.884,18 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | ML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI | DP CARTUCHO COLORACAO | | | R$ 3.343,89 | R$ 3.343,89 | R$ 3.343,89 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S A | | PRIME PRO | | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 779,97 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DAE | EDDER | | | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | DC LOGISTIC | PRIMEPRO DOC COLOMBIA REF... | | | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | ALLIANZ SEGUROS AS | SEGURO CRUZER JÁ CANCELA... | | | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 534,71 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | AURIPRINT | PRIME ROTULOS | | | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 6.123,81 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | SALA 44 | | | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 261,83 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CELIA SUPREME | PRIME ROTULAGEM REF EMAIL | | | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 3.689,48 | R$ 0,00 | - | - | |
| 23/01/2024 | - | PAGO | CPFL | ULTRAN CONTA LUZ REF EMAI... | | | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 84.542,17 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 84.542,17 |
|