| 19/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | ULTRAN | | R$ 5.354,47 | R$ 5.354,47 | R$ 0,00 | R$ 5.354,47 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | PRIME | | R$ 2.935,50 | R$ 2.935,50 | R$ 0,00 | R$ 2.935,50 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALTERNATIV | | | | R$ 1.157,10 | R$ 1.157,10 | R$ 0,00 | R$ 1.157,10 | - | - | |
| 19/07/2024 | - | PAGO | ALT DESENT | | JCS | | R$ 1.157,13 | R$ 1.157,13 | R$ 0,00 | R$ 1.157,13 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 200338 - SEGURANCA | ULTRAN | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 200338 - SEGURANCA | PRIME | | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | JANAINA NEGRIZOLI GENTINI | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A | 30 - PLANO DE SADE | PRIME | | R$ 1.581,10 | R$ 1.581,10 | R$ 0,00 | R$ 1.581,10 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME | | R$ 10.623,35 | R$ 10.623,35 | R$ 0,00 | R$ 10.623,35 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 200324 - ALUGUEIS | PRIME PRO | | R$ 10.623,36 | R$ 10.623,36 | R$ 0,00 | R$ 10.623,36 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | DENISE DE ALMEIDA TARTALIA | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 9.466,42 | R$ 9.466,42 | R$ 0,00 | R$ 9.466,42 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | INTERMEDICA | 30 - PLANO DE SADE | PRIME | | R$ 4.228,33 | R$ 4.228,33 | R$ 0,00 | R$ 4.228,33 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | FELIPE MOREIRA BARBOSA 41326131869 | 200338 - SEGURANCA | ULTRAN | | R$ 783,33 | R$ 783,33 | R$ 0,00 | R$ 783,33 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 200304 - AGUA E ESGOTO | JCS | | R$ 2.445,75 | R$ 2.445,75 | R$ 0,00 | R$ 2.445,75 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | A VENCER | SIMPLES NACIONAL | 200516 - SIMPLES NACIONA... | ACADEMY | | R$ 2.664,02 | R$ 2.664,02 | R$ 0,00 | R$ 2.664,02 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | LUCAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 1.290,63 | R$ 1.290,63 | R$ 0,00 | R$ 1.290,63 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME PRO | | R$ 1.829,37 | R$ 1.829,37 | R$ 0,00 | R$ 1.829,37 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | NETSERV AUE | 200346 - INTERNET | PRIME | | R$ 177,11 | R$ 177,11 | R$ 0,00 | R$ 177,11 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 2.246,85 | R$ 2.246,85 | R$ 0,00 | R$ 2.246,85 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESS | 200103 - FRETES E CARRET... | PRIME | | R$ 135,81 | R$ 135,81 | R$ 0,00 | R$ 135,81 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | ALPHA EMBALAGENS | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.668,00 | R$ 4.668,00 | R$ 0,00 | R$ 4.668,00 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | COTIMED MEDICINA DO TRABALHO | 200118 - EXAMES LABORATO... | JCS | | R$ 262,05 | R$ 262,05 | R$ 0,00 | R$ 262,05 | - | - | |
| 20/07/2024 | - | PAGO | ASS BRAS IND HIG PESS PER COSM | 200349 - DESPESAS DE LIC... | PRIME PRO | | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 308,00 | - | - | |
| 22/07/2024 | - | PAGO | UNITY | 200324 - ALUGUEIS | VISAT | | R$ 2.763,09 | R$ 2.763,09 | R$ 0,00 | R$ 2.763,09 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 2.664,02 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 2.664,02 |
| Total das Despesas: R$ 2.664,02 |
|