| 18/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | PRIME | | R$ 231,97 | R$ 231,97 | R$ 0,00 | R$ 231,97 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SULAMERICA | 3001 - PLANO ODONTOLOGIC... | VISAT | | R$ 231,97 | R$ 231,97 | R$ 0,00 | R$ 231,97 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 200405 - DESPESAS COM FI... | PRIME PRO | | R$ 6.468,45 | R$ 6.468,45 | R$ 0,00 | R$ 6.468,45 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | V4 COMPANY | 200330 - OUTRAS DESPESAS | DEP | | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | COUR SCREEN SERIGRAFIA EPP | 200333 - SERVICOS GRAFIC... | DEP | | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | BEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | PRIME | | R$ 4.314,02 | R$ 4.314,02 | R$ 0,00 | R$ 4.314,02 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | PLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | VISAT | | R$ 2.407,08 | R$ 2.407,08 | R$ 0,00 | R$ 2.407,08 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | MASTER PUMPS EMBALAGENS COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTD | 200102 - COMPRA EMBALAGE... | ULTRAN | | R$ 1.558,29 | R$ 1.558,29 | R$ 0,00 | R$ 1.558,29 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | RYAN FERREIRA MARQUES | 200220 - RESCISAO | PRIME | | R$ 1.915,37 | R$ 1.915,37 | R$ 0,00 | R$ 1.915,37 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | JAMEF | 200103 - FRETES E CARRET... | DEP | | R$ 422,37 | R$ 422,37 | R$ 0,00 | R$ 422,37 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200334 - REEMBOLSO | PRIME | | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | DKT ASSESSORIA E COBRANCA LTDA | 200334 - REEMBOLSO | VISAT | | R$ 3.398,09 | R$ 3.398,09 | R$ 0,00 | R$ 3.398,09 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | BANCO ITA | 200401 - TARIFAS BANCARI... | VISAT | | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 0,00 | R$ 44,80 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | AGAPE INDUSTRIA C C LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | PRIME | | R$ 1.865,52 | R$ 1.865,52 | R$ 0,00 | R$ 1.865,52 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 13.737,50 | R$ 13.737,50 | R$ 0,00 | R$ 13.737,50 | - | - | |
| 18/07/2024 | - | PAGO | VALDEMIR DA SILVA JOSE | 200316 - EMPRESTIMOS / F... | VISAT | | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00 | R$ 0,00 | R$ 12.975,00 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | CASSIANO ROBERTONI 17119830805 | 200114 - CAIXA PAPELO | ULTRAN | | R$ 722,85 | R$ 722,85 | R$ 0,00 | R$ 722,85 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | LIOL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 200341 - MATERIAL DE ESC... | JCS | | R$ 433,50 | R$ 433,50 | R$ 0,00 | R$ 433,50 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | SARFAM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.013,75 | R$ 1.013,75 | R$ 0,00 | R$ 1.013,75 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A | 200113 - DESPESAS COM PR... | JCS | | R$ 1.533,29 | R$ 1.533,29 | R$ 0,00 | R$ 1.533,29 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 200318 - COMBUSTIVEIS | JCS | | R$ 584,21 | R$ 584,21 | R$ 0,00 | R$ 584,21 | - | - | |
| 17/07/2024 | - | PAGO | ANVISA | 200349 - DESPESAS DE LIC... | JCS | | R$ 1.054,29 | R$ 1.054,29 | R$ 0,00 | R$ 1.054,29 | - | - | |
| Total Vencidos: R$ 0,00 |
| Total A Vencer: R$ 0,00 |
| Total Pago: R$ 0,00 |
| Total em Aberto: R$ 0,00 |
| Total das Despesas: R$ 0,00 |
|